2年に一度、米国ゴルフマガジン社が発表している世界トップ100コース。
2025年のランキングが発表された。
1979年にランキングを発表してから、24度目のランキングになる。
1939年に発表された世界初のゴルフコースランキングからTOP100入りしたコースは全258コース。そのうち84コースラウンド済み。
2025年のランキングの考察
新しくランクインしたコースは次の3コース。チャイルドレスホール(73位・2025年開場)、キャップロックランチ(84位・2021年開場)、テ・アライ・ノースコース(98位・2023年開場)。
3コースとも4年以内に造られた新設コース。
そして、再ランクインしたコースは次の2コース。2021年95位以来のユトレヒトセ・デ・パン(89位)、2021年70位以来のケープウィッカム(100位) 。
前回パネリストは119人だったが今回は126人のパネリストが評価した。2019年にパネリストの大幅な見直しが行われて2019年はランキングに大変動が起こったが、見直し後の4回目のランキングなので変動は落ち着いている印象。
国別のコース数
アメリカ48コース(-1)、スコットランド13コース、イングランド10コース(-1)、オーストラリア6コース、アイルランド4コース、ニュージーランド4コース(+1)、カナダ2コース、日本2コース、北アイルランド2コース、 、ネーデルランド2コース(+1)。
以下1コース、 フランス(-1)、ドミニカ共和国、 韓国、中国、ノルウェー、セントルシア島
(国の後のプラスマイナスの数値は前回からの増減数)
設計者別コース数
11コース ハリー・コルト
10コース トム・ドーク
9コース アリスター・マッケンジー
7コース トム・モリス、A.W.ティリングハースト、ビル・クーア、ベン・クレンショー
5コース セス・レイナー、ドナルド・ロス
4コース C.B.マクドナルド、トム・シンプソン、ペリー・マクスウェル、ギル・ハンス
3コース C.H.アリソン
2コース ピート・ダイ、R.T.ジョーンズSR、G.C.トーマス、ウィリー・パークJr.、ウィリー・ファーニー 、カイル・フィリップス
ハリー・コルト、トム・ドーク、ギル・ハンスが1コース増。
セス・レイナー、ピート・ダイが1コース減。
トム・ドーク、クーア&クレンショー、ギル・ハンスの時代になっているが、まだまだハリー・コルトがトップ。
トム・ドークら新世代が台頭しても、ハリー・コルトの手による、変わらぬ本質を備えた古典的コースが、なお最前線に立ち続けている。
新たにランクインしたコース達
ランクインしたコースから初めてランクインした3コースを紹介する。
| 73 | Childress Hall (Upper) チャイルドレスホール(アッパー) |
アメリカ、テキサス州 | Tom Doak | 2025 |
| 84 | CapRock Ranch キャップロックランチ |
アメリカ・ネブラスカ州 | Gil Hanse,Jim Wagner | 2021 |
| 98 | Te Arai Links(North) テ・アライ・リンクス ノースコース |
ニュージーランド | Tom Doak | 2023 |
圏外に落ちたコース
以下の5コースが前回の2023年のTOP100から圏外に落ちた。順位は2023年の順位。
| ランク | ゴルフコース名 | 国 | 設計家 | 開場年 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Les Bordes Golf Club(New) | France | G.Hanse,J.Wagner | 2020 |
| 91 | Whistling Straits(Straits Course) | USA | Pete Dye | 1998 |
| 98 | Muirfield Village Golf Club | USA | Desmond Muirhead, Jack Nicklaus | 1974 |
| 99 | Yeamans Hall Club | USA | Seth Raynor, Tom Doak | 1925 |
| 100 | Deal/Royal Cinque Ports Golf Club | England | James Braid | 1892 |
GOLF Magazine’s Top 100 Courses in the World 2025
UPDOWNの列は前回の2023年のランキングからどのぐらい上下したか。
(—)は、移動なし (↑1)は、1ランクアップ (↓4)は、4ランクダウン
(↑***)は、初ランクイン (↑1985/47)は、1985年のTOP100の47位から再ランクイン で表している。
(※スマホなどの横の解像度が少ない端末では表は横にスクロールできます。)
| ランク | UPDOWN | ゴルフコース名 | 国 | 設計家 | 開場年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ー) | Pine Valley Golf Club | USA | H.S. Colt, George Crump | 1918 |
| 2 | (ー) | Cypress Point Club | USA | Alister MacKenzie | 1928 |
| 3 | (ー) | St. Andrews (Old Course) | Scotland | ||
| 4 | (↑2) | Royal County Down Golf Club | Northern Ireland | Old Tom Morris | 1889 |
| 5 | (↓1) | Shinnecock Hills Golf Club | USA | William Flynn | 1931 |
| 6 | (↓1) | National Golf Links of America | USA | C.B.Macdonald | 1911 |
| 7 | (ー) | Royal Melbourne Golf Club(West) | Australia | Alister MacKenzie | 1926 |
| 8 | (↑1) | Augusta National Golf Club | USA | Bobby Jones, Alister MacKenzie | 1933 |
| 9 | (↓1) | Oakmont Country Club | USA | Henry Fownes | 1903 |
| 10 | (↑1) | Sand Hills Golf Club | USA | Ben Crenshaw, Bill Coore | 1994 |
| 11 | (↑1) | Muirfield | Scotland | H.S. Colt, Old Tom Morris | 1891 |
| 12 | (↓2) | Royal Dornoch Golf Club(Championship) | Scotland | Old Tom Morris | 1886 |
| 13 | (ー) | Merion Golf Club(East) | USA | Hugh Wilson | 1912 |
| 14 | (↑2) | Royal Portrush Golf Club(Dunluce) | Northern Ireland | H.S. Colt | 1929 |
| 15 | (↓1) | Pebble Beach Golf Links | USA | Douglas Grant, Jack Neville | 1919 |
| 16 | (↓1) | Fishers Island Club | USA | Seth Raynor | 1926 |
| 17 | (ー) | Chicago Golf Club | USA | Seth Raynor, C.B.Macdonald | 1895 |
| 18 | (ー) | Turnberry (Ailsa) | Scotland | P. Mackenzie Ross, Willie Fernie | 1909 |
| 19 | (↑1) | Tara Iti Golf Club | New Zealand | Tom Doak | 2015 |
| 20 | (↑1) | Pinehurst Resort #2 | USA | Donald Ross | 1907 |
| 21 | (↓2) | Los Angeles Country Club(North) | USA | George Thomas | 1921 |
| 22 | (↑3) | Sunningdale Golf Club(Old) | England | H.S. Colt, Willie Park Jr. | 1901 |
| 23 | (ー) | Friar’s Head | USA | Ben Crenshaw, Bill Coore | 2003 |
| 24 | (↓2) | Kingston Heath Golf Club | Australia | Alister MacKenzie, Dan Soutar | 1925 |
| 25 | (↑5) | North Berwick Golf Club(West Links) | Scotland | David Strath | 1878 |
| 26 | (↑2) | Riviera Country Club | USA | Bill Bell Sr., George Thomas | 1926 |
| 27 | (↓1) | Prairie Dunes Country Club | USA | Press Maxwell, Perry Maxwell | 1937 |
| 28 | (↑3) | Hirono Golf Club | Japan | C.H.Alison | 1932 |
| 29 | (↓5) | Ballybunion Golf Club(Old) | Ireland | Tom Simpson, P.Murphy | 1893 |
| 30 | (↑3) | Royal St. George’s Golf Club | England | Laidlaw Purves | 1887 |
| 31 | (↑3) | Crystal Downs Country Club | USA | Perry Maxwell, Alister MacKenzie | 1932 |
| 32 | (↑3) | Seminole Golf Club | USA | Donald Ross | 1929 |
| 33 | (↓4) | Winged Foot Golf Club(West) | USA | A.W.Tillinghast | 1923 |
| 34 | (↑3) | Lahinch Golf Club(Old) | Ireland | Alister MacKenzie, Tom Morris | 1893 |
| 35 | (↓3) | Bandon Dunes Golf Resort (Pacific Dunes) | USA | Tom Doak | 2001 |
| 36 | (↓9) | Oakland Hills Country Club | USA | R.T.Jones SR, Donald Ross | 1917 |
| 37 | (↑2) | The Country Club | USA | Rees Jones, Willie Campbell | 1895 |
| 38 | (↑3) | Golf de Morfontaine | France | Tom Simpson | 1927 |
| 39 | (↑1) | Carnoustie Golf Links(Championship) | Scotland | Old Tom Morris, A.Robertson | 1842 |
| 40 | (↓2) | San Francisco Golf Club | USA | A.W.Tillinghast | 1918 |
| 41 | (↓5) | Barnbougle Dunes | Australia | Mike Clayton, Tom Doak | 2004 |
| 42 | (ー) | Royal Birkdale Golf Club | England | Fred Hawtree, George Lowe Jr. | 1889 |
| 43 | (↑1) | Southern Hills Country Club | USA | Perry Maxwell | 1936 |
| 44 | (↑5) | Rosapenna Hotel&Golf Resort(St.Patrick’s Links) | Ireland | Tom Doak | 2021 |
| 45 | (ー) | California Golf Club of San Francisco | USA | Arthur Vernon Macan,Alister MacKenzie, Kyle Phillips | 1926 |
| 46 | (↑18) | New South Wales Golf Club | Australia | Eric Apperly, Alister MacKenzie | 1928 |
| 47 | (ー) | Shoreacres | USA | Seth Raynor | 1921 |
| 48 | (↑20) | The Lido | USA | C.B.Macdonald, Tom Doak | 2023 |
| 49 | (↑1) | Maidstone Club(West) | USA | Willie Park Jr., John Park | 1891 |
| 50 | (↓4) | Swinley Forest Golf Club | England | H.S. Colt | 1910 |
| 51 | (↓8) | Somerset Hills Country Club | USA | A.W.Tillinghast | 1918 |
| 52 | (↓4) | Garden City Golf Club | USA | Devereux Emmet | 1899 |
| 53 | (↑13) | Royal Troon Golf Club(Old) | Scotland | Willie Fernie | 1887 |
| 54 | (↑5) | Portmarnock Golf Club(Old) | Ireland | W.C. Pickeman, George Ross | 1894 |
| 55 | (↓1) | Sunningdale Golf Club(New) | England | H.S.Colt | 1923 |
| 56 | (↑4) | Bethpage State Park Golf Course(Black) | USA | A.W. Tillinghast | 1936 |
| 57 | (↑14) | St George’s Hill Golf Club | England | H.S.Colt | 1913 |
| 58 | (↑5) | Prestwick Golf Club | Scotland | Old Tom Morris | 1851 |
| 59 | (↓2) | The Camargo Club | USA | Seth Raynor | 1921 |
| 60 | (↑9) | Oak Hill Country Club(East) | USA | Donald Ross | 1923 |
| 61 | (↓5) | Cruden Bay Golf Club | Scotland | Tom Simpson, Herbert Fowler | 1926 |
| 62 | (↓9) | Kawana Hotel Golf Course Fuji Course | Japan | C.H. Alison | 1936 |
| 63 | (↓12) | Ballyneal Golf and Hunt Club | USA | Tom Doak | 2006 |
| 64 | (↑31) | Shanqin Bay Golf Club | China | Ben Crenshaw, Bill Coore | 2012 |
| 65 | (↓10) | Cape Kidnappers Golf Course | New Zealand | Tom Doak | 2004 |
| 66 | (↑22) | Lofoten Links | Norway | Jeremy Turner | 1998 |
| 67 | (↓6) | Inverness Club | USA | Donald Ross | 1919 |
| 68 | (↑6) | Royal Lytham & St. Annes Golf Club | England | George Lowe Jr. | 1897 |
| 69 | (↑7) | Cabot St. Lucia | St. Lucia | ||
| 70 | (↓3) | Baltusrol Golf Club(Lower) | USA | A.W.Tillinghast | 1922 |
| 71 | (↓9) | Kiawah Island Golf Resort(Ocean) | USA | Pete Dye | 1991 |
| 72 | (↓7) | Ardfin | Scotland | Bob Harrison | 2017 |
| 73 | (****) | Childress Hall (Upper) | USA | Tom Doak | 2025 |
| 74 | (↓16) | Woodhall Spa Golf Club(Hotchkin) | England | H.S. Colt, Harry Vardon | 1905 |
| 75 | (↑7) | Peachtree Golf Club | USA | R.T.Jones SR | 1948 |
| 76 | (↑14) | Bandon Trails | USA | Coore&Crenshaw | 2005 |
| 77 | (↓7) | Sleepy Hollow Country Club | USA | CB.Macdonald, S.Raynor, A.W.Tillinghast | 1913 |
| 78 | (↓26) | Cabot Cliffs | Canada | Ben Crenshaw, Bill Coore | 2016 |
| 79 | (↑6) | Te Arai Links(South) | New Zealand | Bill Coore, Ben Crenshaw | 2022 |
| 80 | (↑4) | Old Town Club | USA | Perry Maxwell | 1939 |
| 81 | (↓3) | Koninklijke Haagsche Golf & Country Club(Royal Hague) | Netherlands | H.S.Colt, C.H.Alison | 1938 |
| 82 | (↑10) | Royal Melbourne Golf Club(East) | Australia | Alex Russell | 1932 |
| 83 | (↓8) | Casa de Campo Golf Resort(Teeth of the Dog) | Dominican Repulic | Pete Dye | 1971 |
| 84 | (****) | CapRock Ranch | USA | Gil Hanse,Jim Wagner | 2021 |
| 85 | (↑9) | Bandon Dunes Golf Resort(Bandon Dunes) | USA | David McLay Kidd | 1999 |
| 86 | (↓9) | Myopia Hunt Club | USA | H.Leeds | 1896 |
| 87 | (ー) | The Club at Nine Bridges | South Korea | David Dale, Ron Fream | 2001 |
| 88 | (↓15) | Rock Creek Cattle Company | USA | Tom Doak | 2008 |
| 89 | (↑2021/95) | Utrecht de Pan | Netherlands | H.S.Colt | 1929 |
| 90 | (↓18) | Rye Golf Club | England | Tom Simpson, Guy Campbell, H.S. Colt | 1895 |
| 91 | (↓11) | Winged Foot Golf Club(East) | USA | A. W. Tillinghast | 1923 |
| 92 | (↑5) | Machrihanish Golf Club | Scotland | Old Tom Morris, Charles Hunter | 1876 |
| 93 | (↑3) | Victoria Golf Club | Australia | A.MacKenzie, B.Meader, O.Damman | 1926 |
| 94 | (↓8) | Kingsbarns Golf Links | Scotland | Kyle Phillips | 1999 |
| 95 | (↓2) | Royal Liverpool Golf Club | England | George Morris | 1869 |
| 96 | (↓17) | Cabot LInks | Canada | Rod Whitman | 2012 |
| 97 | (↓8) | Castle Stuart Golf Links | Scotland | Gil Hanse, Mark Parsinen | 2009 |
| 98 | (****) | Te Arai (North) | New Zealand | Tom Doak | 2023 |
| 99 | (↓18) | Ohoopee Match Club | USA | G.Hanse | 2018 |
| 100 | (↑2021/70) | Cape Wickham | Australia | Mike Devries, Darius Oliver | 2015 |






コメント