ゴルフマガジン社のゴルフコース世界ランキングを第一回の1979年から振り返りながら2011年まで紹介してきました。
2013年以降はランキングが発表されたらその都度、紹介していましたが、 2015年のゴルフコースランキング を同じフォーマットで整理しなおしてみました。
1979年にランキングを発表してから、19度目のランキングになります。
2015年のランキングの以前の記事はこちら。
前回ランクの列は前回の2013年のランキングからどのぐらい上下したかをまとめています。
(—)は、移動なし (↑1)は、1ランクアップ (↓4)は、4ランクダウン
(↑***)は、初ランクイン (↑1985/47)は、1985年のTOP100の47位から再ランクイン で表しています。
(※スマホなどの横の解像度が少ない端末では表は横にスクロールできます。)
GOLF Magazine’s Top 100 Courses in the World 2015
前回ランク | ゴルフ場 | 国 | 設計者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 (-) | Pine Valley Golf Club パインバレーゴルフクラブ | アメリカ ニュージャージー州 | H.S. Colt, George Crump, 1918 |
2 | 2 (-) | Cypress Point Club サイプレスポイントクラブ | アメリカ カリフォルニア州 | Alister MacKenzie, 1928 |
3 | 4 (↑1) | St. Andrews (Old Course) セントアンドリュース | イギリス スコットランド | |
4 | 3 (↓1) | Augusta National Golf Club オーガスタナショナルゴルフクラブ | アメリカ ジョージア州 | Bobby Jones, Alister MacKenzie, 1933 |
5 | 6 (↑1) | Royal County Down Golf Club ロイヤルカウンティーダウンゴルフクラブ | イギリス 北アイルランド | Old Tom Morris, 1889 |
6 | 5 (↓1) | Shinnecock Hills Golf Club シネコックヒルズゴルフクラブ | アメリカ ニューヨーク州 | William Flynn, 1931 |
7 | 7 (-) | Pebble Beach Golf Links ペブルビーチゴルフリンクス | アメリカ カリフォルニア州 | Douglas Grant, Jack Neville, 1919 |
8 | 8 (-) | Oakmont Country Club オークモントカントリークラブ | アメリカ ペンシルバニア州 | Henry Fownes, 1903 |
9 | 10 (↑1) | Muirfield ミュアフィールド | イギリス スコットランド | H.S. Colt, Old Tom Morris, 1891 |
10 | 11 (↑1) | National Golf Links of America ナショナルゴルフリンクスオブアメリカ | アメリカ ニューヨーク州 | C.B.Macdonald, 1911 |
11 | 9 (↓2) | Merion Golf Club(East) メリオンゴルフクラブ・イーストコース | アメリカ ペンシルバニア州 | Hugh Wilson, 1912 |
12 | 13 (↑1) | Royal Melbourne Golf Club(West) ロイヤルメルボルンゴルフクラブ・ウエストコース | オーストラリア ビクトリア州 | Alister MacKenzie, 1926 |
13 | 12 (↓1) | Sand Hills Golf Club サンドヒルズゴルフクラブ | アメリカ ネブラスカ州 | Ben Crenshaw, Bill Coore, 1994 |
14 | 16 (↑2) | Royal Dornoch Golf Club(Championship) ロイヤルドーノッホゴルフクラブ・チャンピオンシップコース | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, 1886 |
15 | 14 (↓1) | Royal Portrush Golf Club(Dunluce) ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ・ダンルースコース | イギリス 北アイルランド | H.S. Colt, 1929 |
16 | 15 (↓1) | Pinehurst Resort #2 パインハーストリゾート#2 | アメリカ ノースカロライナ州 | Donald Ross, 1907 |
17 | 17 (-) | Ballybunion Golf Club(Old) バリーバニオンゴルフクラブ・オールドコース | アイルランド | Tom Simpson, P.Murphy, 1893 |
18 | 24 (↑6) | Fishers Island Club フィッシャーズアイランドクラブ | アメリカ ニューヨーク州 | Seth Raynor, 1926 |
19 | 22 (↑3) | Seminole Golf Club セミノールゴルフクラブ | アメリカ フロリダ州 | Donald Ross, 1929 |
20 | 21 (↑1) | Winged Foot Golf Club(West) ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース | アメリカ ニューヨーク州 | A.W.Tillinghast, 1923 |
21 | 20 (↓1) | Bandon Dunes Golf Resort (Pacific Dunes) バンドンデューンズゴルフリゾート・パシフィックデューンズ | アメリカ オレゴン州 | Tom Doak, 2001 |
22 | 19 (↓3) | Crystal Downs Country Club クリスタルダウンズカントリークラブ | アメリカ ミシガン州 | Perry Maxwell, Alister MacKenzie, 1932 |
23 | 18 (↓5) | Turnberry (Ailsa) ターンベリー・アイルサコース | イギリス スコットランド | P. Mackenzie Ross, Willie Fernie, 1909 |
24 | 27 (↑3) | San Francisco Golf Club サンフランシスコゴルフクラブ | アメリカ カリフォルニア州 | A.W.Tillinghast, 1918 |
25 | 23 (↓2) | Carnoustie Golf Links(Championship) カーヌスティゴルフリンクス・チャンピオンシップコース | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, A.Robertson, 1842 |
26 | 25 (↓1) | Chicago Golf Club シカゴゴルフクラブ | アメリカ イリノイ州 | Seth Raynor, C.B.Macdonald, 1895 |
27 | 26 (↓1) | Prairie Dunes Country Club プレイリーデューンズカントリークラブ | アメリカ カンザス州 | Press Maxwell, Perry Maxwell, 1937 |
28 | 28 (-) | Kingston Heath Golf Club キングストンヒースゴルフクラブ | オーストラリア ビクトリア州 | Alister MacKenzie, Dan Soutar, 1925 |
29 | 33 (↑4) | Riviera Country Club リビエラカントリークラブ | アメリカ カリフォルニア州 | Bill Bell Sr., George Thomas, 1926 |
30 | 30 (-) | Los Angeles Country Club(North) ロサンゼルスカントリークラブ(ノースコース) | アメリカ カリフォルニア州 | George Thomas, 1921 |
31 | 32 (↑1) | Friar’s Head フライヤーズヘッド | アメリカ ニューヨーク州 | Ben Crenshaw, Bill Coore, 2003 |
32 | 31 (↓1) | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ | イギリス イングランド | Fred Hawtree, George Lowe Jr., 1889 |
33 | 29 (↓4) | Royal St. George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ | イギリス イングランド | Laidlaw Purves, 1887 |
34 | 42 (↑8) | The Country Club ザ・カントリークラブ | アメリカ マサチューセッツ州 | Rees Jones, Willie Campbell, 1895 |
35 | 39 (↑4) | Sunningdale Golf Club(Old) サニングデールゴルフクラブ・オールドコース | イギリス イングランド | H.S. Colt, Willie Park Jr., 1901 |
36 | 34 (↓2) | Barnbougle Dunes バーンボーグルデューンズ | オーストラリア タスマニア | Mike Clayton, Tom Doak, 2004 |
37 | 41 (↑4) | New South Wales Golf Club ニューサウスウェールズゴルフクラブ | オーストラリア NSW州 | Eric Apperly, Alister MacKenzie, 1928 |
38 | 52 (↑14) | Diamante(Dunes) ディアマンテ・デューンズコース | メキシコ カボサンルーカス | Davis Love III, 2010 |
39 | 46 (↑7) | Casa de Campo Golf Resort(Teeth of the Dog) カサ・デ・カンポゴルフリゾート・ティースオブザドッグコース | ドミニカ共和国 | Pete Dye, 1971 |
40 | 38 (↓2) | Cape Kidnappers Golf Course ケープキッドナッパーズゴルフコース | ニュージーランド | Tom Doak, 2004 |
41 | 40 (↓1) | Lahinch Golf Club(Old) ラヒンチゴルフクラブ・オールドコース | アイルランド | Alister MacKenzie, Tom Morris, 1893 |
42 | 37 (↓5) | Hirono Golf Club 廣野ゴルフ倶楽部 | 日本 兵庫県 | C.H.Alison, 1932 |
43 | 45 (↑2) | The Club at Nine Bridges ザ・クラブアット・ナインブリッジズ | 大韓民国 済州島 | David Dale, Ron Fream, 2001 |
44 | 35 (↓9) | Oakland Hills Country Club オークランドヒルズカントリークラブ | アメリカ ミシガン州 | R.T.Jones SR, Donald Ross, 1917 |
45 | 53 (↑8) | Golf de Morfontaine ゴルフ・ド・モルフォンテーヌ | フランス モルフォンテーヌ | Tom Simpson, 1927 |
46 | 36 (↓10) | Bethpage State Park Golf Course(Black) ベスページステートパークゴルフコース(ブラックコース) | アメリカ ニューヨーク州 | A.W. Tillinghast, 1936 |
47 | 78 (↑31) | Shanqin Bay Golf Club シャンキンベイゴルフクラブ | 中国 海南島 | Ben Crenshaw, Bill Coore, 2012 |
48 | 50 (↑2) | Trump International Golf Links Scotland トランプインターナショナルゴルフリンクススコットランド | イギリス スコットランド | Martin Hawtree, 2012 |
49 | 44 (↓5) | Royal Troon Golf Club(Old) ロイヤルトルーンゴルフクラブ・オールドコース | イギリス スコットランド | Willie Fernie, 1887 |
50 | 43 (↓7) | Kiawah Island Golf Resort(Ocean) キアワアイランドゴルフリゾート・オーシャンコース | アメリカ サウスカロライナ州 | Pete Dye, 1991 |
51 | 47 (↑4) | Garden City Golf Club ガーデンシティーゴルフクラブ | アメリカ ニューヨーク州 | Devereux Emmet, 1899 |
52 | 49 (↓3) | Whistling Straits(Straits Course) ウィスリングストレイツ・ストレイツコース | アメリカ ウィスコンシン州 | Pete Dye, 1998 |
53 | 48 (↓5) | Muirfield Village Golf Club ミュアフィールドビレッジゴルフクラブ | アメリカ オハイオ州 | Desmond Muirhead, Jack Nicklaus, 1974 |
54 | 58 (↑4) | TPC Sawgrass(The Players Stadium) TPCソーグラス・ザ・プレイヤーズスタジアムコース | アメリカ フロリダ州 | Pete Dye, 1982 |
55 | 54 (↓1) | Portmarnock Golf Club(Old) ポートマーノックゴルフクラブ・オールドコース | アイルランド | W.C. Pickeman, George Ross, 1894 |
56 | 61 (↑5) | Shoreacres ショアエイカーズ | アメリカ オハイオ州 | Seth Raynor, 1921 |
57 | 70 (↑13) | The Camargo Club ザ・カマルゴ・クラブ | アメリカ オハイオ州 | Seth Raynor, 1921 |
58 | 65 (↑7) | Oitavos Dunes オイタボスデューンズ | ポルトガル カスカイス | Arthur Hills, 2001 |
59 | 51 (↓8) | Baltusrol Golf Club(Lower) バルタスロールゴルフクラブ・ローワーコース | アメリカ ニュージャージー州 | A.W.Tillinghast, 1922 |
60 | 57 (↓3) | The Olympic Club(Lake) ジ・オリンピッククラブ・レイクコース | アメリカ カリフォルニア州 | Sam Whiting, 1924 |
61 | 59 (↓2) | Royal Lytham & St. Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ | イギリス イングランド | George Lowe Jr., 1897 |
62 | 64 (↓2) | Southern Hills Country Club サザンヒルズカントリークラブ | アメリカ オクラホマ州 | Perry Maxwell, 1936 |
63 | 68 (↑5) | North Berwick Golf Club(West Links) ノースベリックゴルフクラブ・ウエストリンクス | イギリス スコットランド | David Strath, 1878 |
64 | 63 (↓1) | Bandon Dunes Golf Resort(Bandon Dunes) バンドンデューンズゴルフリゾート・バンドンデューンズ | アメリカ オレゴン州 | David McLay Kidd, 1999 |
65 | 55 (↓10) | Kingsbarns Golf Links キングスバーンズゴルフリンクス | イギリス スコットランド | Kyle Phillips, 1999 |
66 | 67 (↑1) | Maidstone Club(West) メイドストーンクラブ・ウエストコース | アメリカ ニューヨーク州 | Willie Park Jr., John Park, 1891 |
67 | 71 (↑4) | Kawana Hotel Golf Course Fuji Course 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 日本 静岡県 | C.H. Alison, 1936 |
68 | 60 (↓8) | Oak Hill Country Club(East) オークヒルカントリークラブ | アメリカ ニューヨーク州 | Donald Ross, 1923 |
69 | 56 (↓13) | Castle Stuart Golf Links キャッスルスチュアートゴルフリンクス | イギリス スコットランド | Gil Hanse, Mark Parsinen, 2009 |
70 | 62 (↓8) | Woodhall Spa Golf Club(Hotchkin) ウッドホールスパゴルフクラブ・ホッチキンコース | イギリス イングランド | H.S. Colt, Harry Vardon, 1905 |
71 | 77 (↑6) | Somerset Hills Country Club サマーセットヒルズカントリークラブ | アメリカ ニュージャージー州 | A.W.Tillinghast, 1918 |
72 | 66 (↓6) | The Golf Club At Yankee Trace (Heritage,Legend) ザ・ゴルフクラブ・アット・ヤンキートレース (ヘリテイジ、レジェンドコース) | アメリカ オハイオ州 | Pete Dye, 1967 |
73 | (↑***) | Ellerston Golf Club エラーストンゴルフクラブ | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 | Greg Norman, Bob Harrison, 2001 |
74 | 73 (↓1) | Quaker Ridge Golf Club クエーカーリッジゴルフクラブ | アメリカ ニューヨーク州 | A.W.Tillinghast, 1916 |
75 | 82 (↑7) | Cabot LInks カボットリンクス | カナダ ノバスコシア州 | Rod Whitman, 2012 |
76 | (↑***) | Ayodhya Links アヨダヤリンクス | タイ アユタヤ | Peter Thomson, 2007 |
77 | 79 (↑2) | Cruden Bay Golf Club クルーデンベイゴルフクラブ | イギリス スコットランド | Tom Simpson, Herbert Fowler, 1926 |
78 | 75 (↓3) | Ballyneal Golf and Hunt Club バリーニールゴルフ・アンド・ハントクラブ | アメリカ コロラド州 | Tom Doak, 2006 |
79 | 83 (↑4) | Inverness Club インバーネスクラブ | アメリカ オハイオ州 | Donald Ross, 1919 |
80 | 84 (↑4) | Ganton Golf Club ガントンゴルフクラブ | イギリス イングランド | Harry Vardon, 1905 |
81 | (↑***) | California Golf Club of San Francisco カリフォルニアゴルフクラブ・オブ・サンフランシスコ | アメリカ カリフォルニア州 | Arthur Vernon Macan, Alister MacKenzie, Kyle Phillips, 1926 |
82 | 69 (↓13) | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ | イギリス イングランド | George Morris, 1869 |
83 | 76 (↓7) | Waterville Golf Links ウォータービルゴルフリンクス | アイルランド | Eddie Hackett, 1973 |
84 | (↑2011/75) | Winged Foot Golf Club(East) ウイングドフットゴルフクラブ・イーストコース | アメリカ ニューヨーク州 | A. W. Tillinghast, 1923 |
85 | 72 (↓13) | Barnbougle Lost Farm Golf Course バーンブーグルロストファームゴルフコース | オーストラリア タスマニア州 | Ben Crenshaw, Bill Coore, 2010 |
86 | 80 (↓6) | Walton Heath Golf Club(Old) ウォルトンヒースゴルフクラブ(オールドコース) | イギリス イングランド | Herbert Fowler, 1904 |
87 | 90 (↑3) | St. George’s Golf and Country Club セントジョージズゴルフ&カントリークラブ | カナダ オンタリオ州 | Stanley Thompson, 1929 |
88 | 95 (↑7) | Royal Porthcawl Golf Club ロイヤルポースカウルゴルフクラブ | イギリス ウェールズ | H.S. Colt, 1913 |
89 | 92 (↑3) | Swinley Forest Golf Club スウィンリーフォレストゴルフクラブ | イギリス イングランド | H.S. Colt, 1910 |
90 | 86 (↓4) | European Club ユーロピアンクラブ | アイルランド | Pat Ruddy, 1992 |
91 | 81 (↓10) | Harbour Town Golf Links ハーバータウンゴルフリンクス | アメリカ サウスカロライナ州 | Jack Nicklaus, Pete Dye, 1969 |
92 | (↑***) | Koninklijke Haagsche Golf & Country Club コーニンクレッカ・ハーグ・ゴルフ&カントリークラブ | ネーデルラント | H.S.Colt, C.H.Alison, 1938 |
93 | 91 (↓2) | Machrihanish Golf Club マクリハニッシュゴルフクラブ | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, Charles Hunter, 1876 |
94 | 74 (↓20) | Kauri Cliffs カウリ・クリフス | ニュージーランド マタウリベイ | David Harman, 2000 |
95 | (↑1987/95) | Sunningdale Golf Club(New) サニングデールゴルフクラブ・ニューコース | イギリス イングランド | H.S.Colt, 1923 |
96 | 93 (↓3) | Tokyo Golf Club 東京ゴルフ倶楽部 | 日本 埼玉県 | 大谷光明, 1940 |
97 | 100 (↑3) | Durban Country Club ダーバンカントリークラブ | 南アフリカ ダーバン | George Waterman, Laurie Waters, 1922 |
98 | 96 (↓2) | Rye Golf Club ライゴルフクラブ | イギリス, イングランド | Tom Simpson, Guy Campbell, H.S. Colt, 1895 |
99 | 98 (↓1) | Club de Golf Valderrama クラブ・デ・ゴルフ・バルデラマ | スペイン カディス | Robert Trent Jones, 1975 |
100 | 97 (↓3) | Cabo del Sol(Ocean) カボ・デル・ソル・オーシャンコース | メキシコ カボサンルーカス | Jack Nicklaus, 1994 |
2015年のランキングの考察
100コースのうち、私がラウンドしたコースは51コース。(マスターズ観戦のオーガスタも含む)
新しくランクインしたコースは次の4コース。エラーストンゴルフクラブ(73位・2001年開場)、アヨダヤリンクス(76位・2007年開場)、カリフォルニアゴルフクラブ・オブ・サンフランシスコ(81位・1926年開場)、コーニンクレッカ・ハーグ・ゴルフ&カントリークラブ(92位・1938年開場)。
再ランクインしたコースは2011年75位から復帰のウイングドフットGCイーストコース(84位)、1987年95位以来のサニングデールGCニューコース(95位)の2コース。
国別のコース数
アメリカ45コース(-1)、イングランド11コース(+1)、スコットランド12コース(-1)、オーストラリア8コース(-1)、日本3コース、カナダ2コース、アイルランド5コース、北アイルランド2コース、 ニュージーランド2コース メキシコ2コース。以下1コース、 南アフリカ、ドミニカ共和国、フランス、 スペイン 、韓国、ウェールズ、ポルトガル、中国、タイ(+1)、ネーデルラント(+1)
(国の後のプラスマイナスの数値は前回からの増減数)
タイとネーデルラント(オランダ)からは初のTOP100にランクインです。
設計家別のコース数
10コース ハリー・コルト
8コース アリスター・マッケンジー
7コース A.W.ティリングハースト
6コース トム・モリス、ピート・ダイ
5コース ドナルド・ロス
4コース トム・ドーク、ビル・クーア、ベン・クレンショー、トム・シンプソン、セス・レイナー
3コース C.H.アリソン、ジャック・ニクラス、ペリー・マックスウェル
2コース R.T.ジョーンズSR、C.B.マクドナルド、G.C.トーマス、ウィリー・パークJr.、ウィリー・ファーニー 、ハリー・バードン 、ハーバート・ファウラー、カイル・フィリップス
コルトが2コース増えて10コースに。
新たにランクインしたコース達
73 | Ellerston Golf Club エラーストンゴルフクラブ | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 | Greg Norman, Bob Harrison, 2001 |
76 | Ayodhya Links アヨダヤリンクス | タイ アユタヤ | Peter Thomson, 2007 |
81 | California Golf Club of San Francisco カリフォルニアゴルフクラブ・オブ・サンフランシスコ | アメリカ カリフォルニア州 | Arthur Vernon Macan, Alister MacKenzie, Kyle Phillips, 1926 |
92 | Koninklijke Haagsche Golf & Country Club コーニンクレッカ・ハーグ・ゴルフ&カントリークラブ | ネーデルラント | H.S.Colt, C.H.Alison, 1938 |
10ランク以上ランクアップしたコース
以下の3コースが10ランク以上ランクアップしました。シャンキンベイが31ランクアップと大幅にランクアップしました。このランクアップにはパネリストへの過剰接待など後ほど疑惑が挙がってきます。詳しくは2019年のランキング発表のこちらの記事をご覧ください。
前回ランク | ゴルフ場 | |
---|---|---|
38 | 52 (↑14) | ディアマンテ・デューンズコース |
47 | 78 (↑31) | シャンキンベイゴルフクラブ |
57 | 70 (↑13) | ザ・カマルゴ・クラブ |
10ランク以上ランクダウンしたコース
以下の6コースが10ランク以上ランクダウンしました。
前回ランク | ゴルフ場 | |
---|---|---|
65 | 55 (↓10) | キングスバーンズゴルフリンクス |
46 | 36 (↓10) | ベスページステートパークゴルフコース(ブラックコース) |
69 | 56 (↓13) | キャッスルスチュアートゴルフリンクス |
82 | 69 (↓13) | ロイヤルリバプールゴルフクラブ |
91 | 81 (↓10) | ハーバータウンゴルフリンクス |
94 | 74 (↓20) | カウリ・クリフス |
圏外に落ちたコース
以下の6コースが前回の2013年のTOP100から圏外に落ちました。ロイヤルメルボルンGCイーストコースは2019年には再ランクインします。
ランク | ゴルフ場 |
---|---|
85 | メダイナカントリークラブ |
88 | バンドンデューンズゴルフリゾート・オールドマクドナルド |
89 | ロッホローモンドゴルフクラブ |
90 | オールドサンドウィッチゴルフクラブ |
94 | ロイヤルメルボルンゴルフクラブ・イーストコース |
99 | ロイヤルアデレードゴルフクラブ |
コメント
この中から51コースですか! すごい!
新型コロナが収まったらイングランドのコースをラウンドしたいと思っています。