1860年に第1回がプレストウィックGCで開催された世界最古のゴルフ選手権の全英オープンの正式名称は、「The Open Championship」 と呼ばれています。トーナメントにイギリスやゴルフという単語が入っていないのは、この大会ができたときに世界中のすべてのスポーツで選手権(チャンピオンシップ)という競技がなかったのでそれらの単語をいれる必要がなかったのです。
優勝者には、1872年の第12回からトロフィーとしてクラレット・ジャグのレプリカが贈られ、名前がオリジナルトロフィーに刻まれます。それまではチャンピオンベルト(チャレンジベルトとも呼ばれている)が優勝者に翌年の大会まで所有してもらっていました。そして3連勝した者が生涯所有することができるというルールで1870年の第11回にトム・モリス・Jr. が 3連勝してしまい 、翌年の1871年は新しいベルトが用意できずに大会が開催できませんでした。これがきっかけで第12回からプレストウィック、セントアンドリュース、マッセルバラの3クラブがお金を出し合い新たにクラレット・ジャグを用意して3コースをローテーションすることになりました。
これは1892年の第36回大会に時代の流れで役割を終えたマッセルバラの代わりに前年に完成したミュアフィールドが登場するまで続きました。以降はローテーションのコース(ROTA/ロタと呼ばれている)が少しずつ増えていきます。
※ローテーションで何度も同じコースが登場しているのでコースのブログの記事はリンクは1度だけにしています。
開催年 | 開催コース | 優勝者 | 出身国 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1860年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ ブログ記事「全英オープン発祥のリンクス」 |
ウィリー・パーク・Sr. | スコットランド | |
第2回 | 1861年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (2回目) |
トム・モリス・Sr. | スコットランド | |
第3回 | 1862年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (3回目) |
トム・モリス・Sr. (2回目) | スコットランド | |
第4回 | 1863年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (4回目) |
ウィリー・パーク・Sr. (2回目) | スコットランド | |
第5回 | 1864年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (5回目) |
トム・モリス・Sr. (3回目) | スコットランド | |
第6回 | 1865年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (6回目) |
アンドリュー・ストラス | スコットランド | |
第7回 | 1866年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (7回目) |
ウィリー・パーク・Sr. (3回目) | スコットランド | |
第8回 | 1867年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (8回目) |
トム・モリス・Sr. (4回目) | スコットランド | |
第9回 | 1868年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (9回目) |
トム・モリス・Jr. | スコットランド | |
第10回 | 1869年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (10回目) |
トム・モリス・Jr. (2回目) | スコットランド | |
第11回 | 1870年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (11回目) |
トム・モリス・Jr. (3回目) | スコットランド | |
1871年 トロフィーが用意できずに未開催 その時の経緯はこちらの記事で「全英オープンのクラレットジャグとチャレンジベルトの歴史」 |
|||||
第12回 | 1872年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (12回目) |
トム・モリス・Jr. (4回目) | スコットランド | |
第13回 | 1873年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース |
トム・キッド | スコットランド | |
第14回 | 1874年 | Musselburgh Links マッセルバラリンクス ブログ記事「現存する世界最古のゴルフコース」 |
ムンゴ・パーク (ウィリー・パーク・Sr.の弟) |
スコットランド | |
第15回 | 1875年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (13回目) |
ウィリー・パーク・Sr. (4回目) | スコットランド | |
第16回 | 1876年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (2回目) |
ロバート・マーティン | スコットランド | |
第17回 | 1877年 | Musselburgh Links マッセルバラリンクス (2回目) |
ジェミー・アンダーソン | スコットランド | |
第18回 | 1878年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (14回目) |
ジェミー・アンダーソン (2回目) | スコットランド | |
第19回 | 1879年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (3回目) |
ジェミー・アンダーソン (3回目) | スコットランド | |
第20回 | 1880年 | Musselburgh Links マッセルバラリンクス (3回目) |
ロバート・ファーガソン | スコットランド | |
第21回 | 1881年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (15回目) |
ロバート・ファーガソン (2回目) | スコットランド | |
第22回 | 1882年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (4回目) |
ロバート・ファーガソン (3回目) | スコットランド | |
第23回 | 1883年 | Musselburgh Links マッセルバラリンクス (4回目) |
ウィリー・ファーニー | スコットランド | |
第24回 | 1884年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (16回目) |
ジャック・シンプソン | スコットランド | |
第25回 | 1885年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (5回目) |
ロバート・マーティン (2回目) | スコットランド | |
第26回 | 1886年 | Musselburgh Links マッセルバラリンクス (5回目) |
デビッド・ブラウン | スコットランド | |
第27回 | 1887年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (17回目) |
ウィリー・パーク・Jr. | スコットランド | |
第28回 | 1888年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (6回目) |
ジャック・バーンズ | スコットランド | |
第29回 | 1889年 | Musselburgh Links マッセルバラリンクス (6回目) マッセルバラでの最後の開催 |
ウィリー・パーク・Jr. (2回目) | スコットランド | |
第30回 | 1890年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (18回目) |
ジョン・ボール(アマ) アマチュア初優勝 イングランド人初優勝 |
イングランド | |
第31回 | 1891年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (7回目) |
ヒュー・カーカルディー | スコットランド | |
第32回 | 1892年 | Muirfield ミュアフィールド 3コースのローテーションからマッセルバラが外れる |
ハロルド・ヒルトン (アマ) | イングランド | |
第33回 | 1893年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (19回目) |
ウィリアム・オークタロニー | スコットランド | |
第34回 | 1894年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ スコットランド国外で初めて全英オープンを開催 |
ジョン・H・テイラー | イングランド | |
第35回 | 1895年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (8回目) |
ジョン・H・テイラー (2回目) | イングランド | |
第36回 | 1896年 | Muirfield ミュアフィールド (2回目) |
ハリー・バードン ジャージー島出身者初優勝 |
ジャージー島 | |
第37回 | 1897年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ |
ハロルド・ヒルトン (アマ・2回目) | イングランド | |
第38回 | 1898年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (20回目) |
ハリー・バードン (2回目) | ジャージー島 | |
第39回 | 1899年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (2回目) |
ハリー・バードン (3回目) | ジャージー島 | |
第40回 | 1900年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (9回目) |
ジョン・H・テイラー (3回目) | イングランド | |
第41回 | 1901年 | Muirfield ミュアフィールド (3回目) |
ジェームズ・ブレイド | スコットランド | |
第42回 | 1902年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (3回目) |
アレキサンダー・ハード | スコットランド | |
第43回 | 1903年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (21回目) |
ハリー・バードン (4回目) | ジャージー島 | |
第44回 | 1904年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (3回目) |
ジャック・ホワイト | スコットランド | |
第45回 | 1905年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (10回目) |
ジェームズ・ブレイド (2回目) | スコットランド | |
第46回 | 1906年 | Muirfield ミュアフィールド (4回目) |
ジェームズ・ブレイド (3回目) | スコットランド | |
第47回 | 1907年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (3回目) |
アーナウド・マッシー フランス人初優勝 |
フランス | |
第48回 | 1908年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (22回目) |
ジェームズ・ブレイド (4回目) | スコットランド | |
第49回 | 1909年 | Royal Cinque Ports Golf Club ロイヤルシンクポーツゴルフクラブ |
ジョン・H・テイラー (4回目) | イングランド | |
第50回 | 1910年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (11回目) |
ジェームズ・ブレイド (5回目) | スコットランド | |
第51回 | 1911年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (4回目) |
ハリー・バードン (5回目) | ジャージー島 | |
第52回 | 1912年 | Muirfield ミュアフィールド (5回目) |
テッド・レイ | ジャージー島 | |
第53回 | 1913年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (4回目) |
ジョン・H・テイラー (5回目) | イングランド | |
第54回 | 1914年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (23回目) |
ハリー・バードン (6回目) | ジャージー島 | |
1915年-1919年 第一次世界大戦のため中止 | |||||
第55回 | 1920年 | Royal Cinque Ports Golf Club ロイヤルシンクポーツゴルフクラブ (2回目) |
ジョージ・ダンカン | スコットランド | |
第56回 | 1921年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (12回目) |
ジョック・ハッチソン アメリカ人初優勝 |
スコットランド生まれ 1920年アメリカに帰化 |
|
第57回 | 1922年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (5回目) |
ウォルター・ヘーゲン アメリカ生まれのアメリカ人初優勝 |
アメリカ | |
第58回 | 1923年 | Troon Golf Club トルーンゴルフクラブ ブログ記事「エリザベス2世が唯一ロイヤルを授与したリンクス」 |
アーサー・ヘイバーズ | イングランド | |
第59回 | 1924年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (5回目) |
ウォルター・ヘーゲン (2回目) | アメリカ | |
第60回 | 1925年 | Prestwick Golf Club プレストウィックゴルフクラブ (24回目) 第1回から続いていたプレストウィックでの開催はこの大会で最後 |
ジェームス・M・バーンズ | イングランド | |
第61回 | 1926年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ |
ボビー・ジョーンズ (アマ) | アメリカ | |
第62回 | 1927年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (13回目) |
ボビー・ジョーンズ (アマ・2回目) | アメリカ | |
第63回 | 1928年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (6回目) |
ウォルター・ヘーゲン (3回目) | アメリカ | |
第64回 | 1929年 | Muirfield ミュアフィールド (6回目) |
ウォルター・ヘーゲン (4回目) | アメリカ | |
第65回 | 1930年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (6回目) |
ボビー・ジョーンズ (アマ・3回目) | アメリカ | |
第66回 | 1931年 | Carnoustie Golf Links カーヌスティゴルフリンクス |
トミー・アーマー | スコットランド生まれ アメリカに帰化 |
|
第67回 | 1932年 | Prince’s Golf Club プリンスゴルフクラブ |
ジーン・サラゼン | アメリカ | |
第68回 | 1933年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (14回目) |
デニー・シュート | アメリカ | |
第69回 | 1934年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (7回目) |
ヘンリー・コットン | イングランド | |
第70回 | 1935年 | Muirfield ミュアフィールド (7回目) |
アルフ・ペリー | イングランド | |
第71回 | 1936年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (7回目) |
アルフ・パジャム | イングランド | |
第72回 | 1937年 | Carnoustie Golf Links カーヌスティゴルフリンクス (2回目) |
ヘンリー・コットン (2回目) | イングランド | |
第73回 | 1938年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (8回目) |
レッグ・ウィットコム | イングランド | |
第74回 | 1939年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (15回目) |
リチャード・バードン | イングランド | |
1940年-1945年 第二次世界大戦のため中止 | |||||
第75回 | 1946年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (16回目) |
サム・スニード | アメリカ | |
第76回 | 1947年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (8回目) |
フレデリック・デイリー 北アイルランド人初優勝 |
北アイルランド人 | |
第77回 | 1948年 | Muirfield ミュアフィールド (8回目) |
ヘンリー・コットン (3回目) | イングランド | |
第78回 | 1949年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (9回目) |
ボビー・ロック 南アフリカ人初優勝 |
南アフリカ連邦 | |
第79回 | 1950年 | Troon Golf Club トルーンゴルフクラブ (2回目) |
ボビー・ロック (2回目) | 南アフリカ連邦 | |
第80回 | 1951年 | Royal Portrush Golf Club ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ 北アイルランドで初開催 |
マックス・フォークナー | イングランド | |
第81回 | 1952年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (2回目) |
ボビー・ロック (3回目) | 南アフリカ連邦 | |
第82回 | 1953年 | Carnoustie Golf Links カーヌスティゴルフリンクス (3回目) |
ベン・ホーガン | アメリカ | |
第83回 | 1954年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ |
ピーター・トムソン オーストラリア人初優勝 |
オーストラリア | |
第84回 | 1955年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (17回目) |
ピーター・トムソン (2回目) | オーストラリア | |
第85回 | 1956年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (9回目) |
ピーター・トムソン (3回目) | オーストラリア | |
第86回 | 1957年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (18回目) |
ディック・メイヤー | アメリカ | |
第87回 | 1958年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (3回目) |
ピーター・トムソン (4回目) | オーストラリア | |
第88回 | 1959年 | Muirfield ミュアフィールド (9回目) |
ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ連邦 | |
第89回 | 1960年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (19回目) |
ケル・ネーグル | オーストラリア | |
第90回 | 1961年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (2回目) |
アーノルド・パーマー | アメリカ | |
第91回 | 1962年 | Troon Golf Club トルーンゴルフクラブ (3回目) |
アーノルド・パーマー (2回目) | アメリカ | |
第92回 | 1963年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (4回目) |
ボブ・チャールズ ニュージーランド人初優勝 |
ニュージーランド | |
第93回 | 1964年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (20回目) |
トニー・レマ | アメリカ | |
第94回 | 1965年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (3回目) |
ピーター・トムソン (5回目) | オーストラリア | |
第95回 | 1966年 | Muirfield ミュアフィールド (10回目) |
ジャック・ニクラス | アメリカ | |
第96回 | 1967年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (10回目) |
ロベルト・デ・ビセンゾ アルゼンチン人初優勝 |
アルゼンチン | |
第97回 | 1968年 | Carnoustie Golf Links カーヌスティゴルフリンクス (4回目) |
ゲーリー・プレーヤー (2回目) | 南アフリカ共和国 | |
第98回 | 1969年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (5回目) |
トニー・ジャクリン | イングランド | |
第99回 | 1970年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (21回目) |
ジャック・ニクラス (2回目) | アメリカ | |
第100回 | 1971年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (4回目) |
リー・トレビノ (2回目) | アメリカ | |
第101回 | 1972年 | Muirfield ミュアフィールド (11回目) |
リー・トレビノ (3回目) | アメリカ | |
第102回 | 1973年 | Troon Golf Club トルーンゴルフクラブ (4回目) |
トム・ワイスコフ | アメリカ | |
第103回 | 1974年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (6回目) |
ゲーリー・プレーヤー (3回目) | 南アフリカ共和国 | |
第104回 | 1975年 | Carnoustie Golf Links カーヌスティゴルフリンクス (5回目) |
トム・ワトソン | アメリカ | |
第105回 | 1976年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (5回目) |
ジョニー・ミラー | アメリカ | |
第106回 | 1977年 | Turnberry Ailsa Course ターンべリーアイルサコース ブログ記事「2度の世界大戦中に軍用飛行場になり復活したリンクス」 |
トム・ワトソン (2回目) | アメリカ | |
第107回 | 1978年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (22回目) |
ジャック・ニクラス (3回目) | アメリカ | |
第108回 | 1979年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (7回目) |
セベ・バレステロス スペイン人初優勝 |
スペイン | |
第109回 | 1980年 | Muirfield ミュアフィールド (12回目) |
トム・ワトソン (3回目) | アメリカ | |
第110回 | 1981年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (10回目) |
ビル・ロジャース | アメリカ | |
第111回 | 1982年 | Royal Troon Golf Club ロイヤルトルーンゴルフクラブ (5回目) ロイヤルの称号がついてからは初 |
トム・ワトソン (4回目) | アメリカ | |
第112回 | 1983年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (6回目) |
トム・ワトソン (5回目) | アメリカ | |
第113回 | 1984年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (23回目) |
セベ・バレステロス (2回目) | スペイン | |
第114回 | 1985年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (11回目) |
サンディ・ライル | スコットランド | |
第115回 | 1986年 | Turnberry Ailsa Course ターンべリーアイルサコース (2回目) |
グレッグ・ノーマン | オーストラリア | |
第116回 | 1987年 | Muirfield ミュアフィールド (13回目) |
ニック・ファルド | イングランド | |
第117回 | 1988年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (8回目) |
セベ・バレステロス (3回目) | スペイン | |
第118回 | 1989年 | Royal Troon Golf Club ロイヤルトルーンゴルフクラブ (6回目) |
マーク・カルカベッキア | アメリカ | |
第119回 | 1990年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (24回目) |
ニック・ファルド (2回目) | イングランド | |
第120回 | 1991年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (7回目) |
イアン・ベーカーフィンチ | オーストラリア | |
第121回 | 1992年 | Muirfield ミュアフィールド (14回目) |
ニック・ファルド (3回目) | イングランド | |
第122回 | 1993年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (12回目) |
グレッグ・ノーマン (2回目) | オーストラリア | |
第123回 | 1994年 | Turnberry Ailsa Course ターンべリーアイルサコース (3回目) |
ニック・プライス ジンバブエ人初優勝 |
ジンバブエ | |
第124回 | 1995年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (25回目) |
ジョン・デーリー | アメリカ | |
第125回 | 1996年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (9回目) |
トム・レーマン | アメリカ | |
第126回 | 1997年 | Royal Troon Golf Club ロイヤルトルーンゴルフクラブ (7回目) |
ジャスティン・レナード | アメリカ | |
第127回 | 1998年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (8回目) |
マーク・オメーラ | アメリカ | |
第128回 | 1999年 | Carnoustie Golf Links カーヌスティゴルフリンクス (6回目) |
ポール・ローリー | スコットランド | |
第129回 | 2000年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (26回目) |
タイガー・ウッズ | アメリカ | |
第130回 | 2001年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (10回目) |
デビッド・デュバル | アメリカ | |
第131回 | 2002年 | Muirfield ミュアフィールド (15回目) |
アーニー・エルス | 南アフリカ共和国 | |
第132回 | 2003年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (13回目) |
ベン・カーティス | アメリカ | |
第133回 | 2004年 | Royal Troon Golf Club ロイヤルトルーンゴルフクラブ (8回目) |
トッド・ハミルトン | アメリカ | |
第134回 | 2005年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (27回目) |
タイガー・ウッズ (2回目) | アメリカ | |
第135回 | 2006年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (11回目) |
タイガー・ウッズ (3回目) | アメリカ | |
第136回 | 2007年 | Carnoustie Golf Links カーヌスティゴルフリンクス (7回目) |
パドレイグ・ハリントン アイルランド人初優勝 |
アイルランド | |
第137回 | 2008年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (9回目) |
パドレイグ・ハリントン (2回目) | アイルランド | |
第138回 | 2009年 | Turnberry Ailsa Course ターンべリーアイルサコース (4回目) |
スチュワート・シンク | アメリカ | |
第139回 | 2010年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (28回目) |
ルイス・ウーストハウゼン | 南アフリカ共和国 | |
第140回 | 2011年 | Royal St George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ (14回目) |
ダレン・クラーク | 北アイルランド | |
第141回 | 2012年 | Royal Lytham & St Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ (11回目) |
アーニー・エルス (2回目) | 南アフリカ共和国 | |
第142回 | 2013年 | Muirfield ミュアフィールド (16回目) |
フィル・ミケルソン | アメリカ | |
第143回 | 2014年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (12回目) |
ローリー・マキロイ | 北アイルランド | |
第144回 | 2015年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (29回目) |
ザック・ジョンソン | アメリカ | |
第145回 | 2016年 | Royal Troon Golf Club ロイヤルトルーンゴルフクラブ (9回目) |
ヘンリク・ステンソン スウェーデン人初優勝 |
スウェーデン | |
第146回 | 2017年 | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ (10回目) |
ジョーダン・スピース | アメリカ | |
第147回 | 2018年 | Carnoustie Golf Links カーヌスティゴルフリンクス (8回目) |
フランチェスコ・モリナリ イタリア人初優勝 |
イタリア | |
第148回 | 2019年 | Royal Portrush Golf Club ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ (2回目) ブログ記事「68年ぶりに北アイルランドで全英オープンが開催されるコース」 |
シェーン・ローリー | アイルランド | |
2020年 新型コロナウィルスが世界中にパンデミックを起こしたために中止 | |||||
第149回 | 2021年 | Royal St.George’s ロイヤル・セント・ジョージズ (15回目) |
コリン・モリカワ | アメリカ | |
第150回 | 2022年 | St Andrews Old Course セントアンドリュース・オールドコース (30回目) |
キャメロン・スミス | オーストラリア | |
来年以降の開催予定地 | |||||
第151回 | 2023年 | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ (13回目) |
—– | —– | |
第152回 | 2024年 | Royal Troon Golf Club ロイヤルトルーンゴルフクラブ (10回目) |
—– | —– | |
第153回 | 2025年 | Royal Portrush Golf Club ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ (3回目) ブログ記事「68年ぶりに北アイルランドで全英オープンが開催されるコース」 |
—– | —– |