PGA Championship/全米プロゴルフ選手権は 、4大メジャー選手権のひとつで毎年8月に開催されていましたが、2019年から5月開催になりました。
第1回から第39回まではマッチプレーで開催されていました。第40回大会からストロークプレー に。
1916年に第1回を開催し、翌年に第一次世界大戦のために二年間中止。その後、1943年に第二次世界大戦で一年間中止がありましたが2019年で101回目を迎えます。
第1回から第39回まではマッチプレーで開催 | |||||
開催年 | 開催コース | 開催地 | 優勝者 | 出身国 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1916年 | Siwanoy Country Club シワノイカントリークラブ 1901年開場、D.ロス設計 |
ニューヨーク州 | ジェームス・M・バーンズ | イングランド |
1917年-1918年 第一次世界大戦のため中止 | |||||
第2回 | 1919年 | Engineers Country Club エンジニアーズカントリークラブ 1917年開場 |
マサチューセッツ州 | ジェームス・M・バーンズ (2回目) |
イングランド |
第3回 | 1920年 | Flossmoor Country Club フロスモアカントリークラブ 1899年開場 |
オハイオ州 | ジョック・ハッチソン アメリカ人初優勝 |
スコットランド生まれ 1920年アメリカに帰化 |
第4回 | 1921年 | Inwood Country Club インウッドカントリークラブ 1901年開場、1923年には全米オープンも開催 |
ニューヨーク州 | ウォルター・ヘーゲン | アメリカ |
第5回 | 1922年 | Oakmont Country Club オークモントカントリークラブ ブログ記事「ピッツバーグの鉄鋼王とその息子が造り上げた全米一の難コース」 |
ペンシルバニア州 | ジーン・サラゼン | アメリカ |
第6回 | 1923年 | Pelham Country Club ペルハムカントリークラブ 1921開場 |
ニューヨーク州 | ジーン・サラゼン (2回目) |
アメリカ |
第7回 | 1924年 | French Lick Springs Resort Hill Course フレンチリックスプリングリゾートヒルコース 1901年開場、D.ロス設計 |
インディアナ州 | ウォルター・ヘーゲン (2回目) |
アメリカ |
第8回 | 1925年 | Olympia Fields Country Club オリンピアフィールズカントリークラブ ブログ記事「ジム・フューリックが全米オープンで優勝したコース」 |
イリノイ州 | ウォルター・ヘーゲン (3回目) |
アメリカ |
第9回 | 1926年 | Salisbury Golf Club Red Course サリスバリーカントリークラブ レッドコース 1917年開場、1939年競売。現在はSalisbury Senior Golf Club(1968年設立)に |
オハイオ州 | ウォルター・ヘーゲン (4回目) |
アメリカ |
第10回 | 1927年 | Cedar Crest Country Club セダークレストカントリークラブ 1919年A.W. ティリングハースト設計でプライベートクラブとして開場。 1946年ダラス公営のCedar Crest Golf Courseに。 |
テキサス州 | ウォルター・ヘーゲン (5回目) |
アメリカ |
第11回 | 1928年 | Baltimore Country Club East Course ボルティモアカントリークラブ・イーストコース イーストコースは1926年にA.W. ティリングハースト設計で開場。クラブは1898年創設。 |
メリーランド州 | レオ・ディーゲル | アメリカ |
第12回 | 1929年 | Hillcrest Country Club ヒルクレストカントリークラブ 1920年開場。アメリカ西部で初めてメジャーが開催された。 |
カリフォルニア州 | レオ・ディーゲル (2回目) |
アメリカ |
第13回 | 1930年 | Fresh Meadow Country Club フレッシュメドウカントリークラブ 1923開場、A.W. ティリングハースト設計。 |
ニューヨーク州 | トミー・アーマー | スコットランド生まれ アメリカに帰化 |
第14回 | 1931年 | Wannamoisett Country Club ワナモイセットカントリークラブ ブログ記事「1931年全米プロ開催のドナルド・ロス設計コース」 |
ロードアイランド州 | トム・クリービー | アメリカ |
第15回 | 1932年 | Keller Golf Course ケラーゴルフコース |
ミネソタ州 | オリン・デュトラ | アメリカ |
第16回 | 1933年 | Blue Mound Golf & Country Club ブルーマウンドゴルフ&カントリークラブ |
ウィスコンシン州 | ジーン・サラゼン (3回目) |
アメリカ |
第17回 | 1934年 | The Park Country Club ザ・パークカントリークラブ |
ニューヨーク州 | ポール・ラニアン | アメリカ |
第18回 | 1935年 | Twin Hills Golf & Country Club ツインヒルズゴルフ&カントリークラブ ブログ記事「ピッツバーグの鉄鋼王とその息子が造り上げた全米一の難コース」 |
オクラホマ州 | ジョニー・レボルタ | アメリカ |
第19回 | 1936年 | Pinehurst Resort No. 2 Course パインハーストリゾート No.2 |
ノースカロライナ州 | デニー・シュート | アメリカ |
第20回 | 1937年 | Pittsburgh Field Club ピッツバーグフィールドクラブ 1882年開場 |
ミシガン州 | デニー・シュート (2回目) |
アメリカ |
第21回 | 1938年 | The Shawnee Inn & Golf Resort シャウニーイン&ゴルフリゾート |
ペンシルバニア州 | ポール・ラニアン (2回目) |
アメリカ |
第22回 | 1939年 | Pomonok Country Club ポモノックカントリークラブ |
ニューヨーク州 | ヘンリー・ピッカード | アメリカ |
第23回 | 1940年 | Hershey Country Club West Course ハーシーカントリークラブ・ウエストコース |
ペンシルバニア州 | バイロン・ネルソン | アメリカ |
第24回 | 1941年 | Cherry Hills Country Club チェリーヒルズカントリークラブ |
コロラド州 | ビック・ゲッジ | アメリカ |
第25回 | 1942年 | Seaview Country Club シービューカントリークラブ |
ニュージャージー州 | サム・スニード | アメリカ |
1943年 第二次世界大戦のため中止 | |||||
第26回 | 1944年 | Manito Golf and Country Club マニトゴルフ&カントリークラブ |
ワシントン州 | ボブ・ハミルトン | アメリカ |
第27回 | 1945年 | Moraine Country Club モレーンカントリークラブ |
オハイオ州 | バイロン・ネルソン (2回目) |
アメリカ |
第28回 | 1946年 | Portland Golf Club ポートランドゴルフクラブ |
オレゴン州 | ベン・ホーガン | アメリカ |
第29回 | 1947年 | Plum Hollow Country Club プラムホロウゴルフクラブ |
ミシガン州 | ジム・フェリアー | オーストラリア |
第30回 | 1948年 | Norwood Hills Country Club ノースウッドヒルズカントリークラブ |
ミズーリ州 | ベン・ホーガン (2回目) |
アメリカ |
第31回 | 1949年 | Hermitage Country Club ハーミテージカントリークラブ・コースNO.3 |
バージニア州 | サム・スニード (2回目) |
アメリカ |
第32回 | 1950年 | Scioto Country Club サイオトカントリークラブ |
オハイオ州 | チャンドラー・ハーパー | アメリカ |
第33回 | 1951年 | Oakmont Country Club オークモントカントリークラブ (2回目) ブログ記事「ピッツバーグの鉄鋼王とその息子が造り上げた全米一の難コース」 |
ペンシルバニア州 | サム・スニード (3回目) |
アメリカ |
第34回 | 1952年 | Big Spring Country Club ビッグスプリングカントリークラブ |
ケンタッキー州 | ジム・ターネサ | アメリカ |
第35回 | 1953年 | Birmingham Country Club バーミンガムカントリークラブ |
ミシガン州 | ウォルター・バークモ | アメリカ |
第36回 | 1954年 | Keller Golf Course ケラーゴルフコース |
ミネソタ州 | チック・ハーバード | アメリカ |
第37回 | 1955年 | Meadowbrook Country Club メドウブルックカントリークラブ |
ミシガン州 | ダグ・フォード | アメリカ |
第38回 | 1956年 | Blue Hill Country Club ブルーヒルカントリークラブ |
マサチューセッツ州 | ジャック・バークJr. | アメリカ |
第39回 | 1957年 | Miami Valley Golf Club マイアミバレーゴルフクラブ |
オハイオ州 | ライオネル・ヘバート | アメリカ |
第40回以降はストロークプレーに | |||||
第40回 | 1958年 | Llanerch Country Club ランナフカントリークラブ |
ペンシルバニア州 | ドウ・フィンスターワルド | アメリカ |
第41回 | 1959年 | Minneapolis Golf Club ミネアポリスゴルフクラブ |
ミネソタ州 | ボブ・ロスバーグ | アメリカ |
第42回 | 1960年 | Firestone Country Club South Course ファイアストーンカントリークラブ・サウスコース |
オハイオ州 | ジェイ・ヘバート | アメリカ |
第43回 | 1961年 | Olympia Fields Country Club オリンピアフィールズカントリークラブ (2回目) ブログ記事「ジム・フューリックが全米オープンで優勝したコース」 |
イリノイ州 | ジェリー・バーバー | アメリカ |
第44回 | 1962年 | Aronimink Golf Club アロニミンクゴルフクラブ |
ペンシルバニア州 | ゲーリー・プレイヤー | 南アフリカ |
第45回 | 1963年 | Dallas Athletic Club Blue Course ダラスアスレチッククラブ・ブルーコース |
テキサス州 | ジャック・ニクラス | アメリカ |
第46回 | 1964年 | Columbus Country Club コロンバスカントリークラブ |
メリーランド州 | ボビー・ニコルス | アメリカ |
第47回 | 1965年 | Laurel Valley Golf Club ローレルバレーゴルフクラブ |
ペンシルバニア州 | デイブ・マー | アメリカ |
第48回 | 1966年 | Firestone Country Club South Course ファイアストーンカントリークラブ・サウスコース (2回目) |
オハイオ州 | アル・ゲイバーガー | アメリカ |
第49回 | 1967年 | Columbine Country Club コロンバインカントリークラブ |
コロラド州 | ドン・ジャニュアリー | アメリカ |
第50回 | 1968年 | Pecan Valley Golf Club ペカンバレーゴルフクラブ |
テキサス州 | ジュリアス・ボロス | アメリカ |
第51回 | 1969年 | NCR Country Club South Course NCRカントリークラブ・サウスコース |
オハイオ州 | レイモンド・フロイド | アメリカ |
第52回 | 1970年 | Southern Hills Country Club サザンヒルズカントリークラブ |
オクラホマ州 | デイブ・ストックトン | アメリカ |
第53回 | 1971年 | PGA National Golf Club Champions Course PGAナショナルゴルフクラブ・チャンピオンズコース 現在はBallenIsles Country Club East Courseに |
フロリダ州 | ジャック・ニクラス (2回目) |
アメリカ |
第54回 | 1972年 | Oakland Hills Country Club South Course オークランドヒルズカントリークラブ・サウスコース |
ミシガン州 | ゲーリー・プレイヤー (2回目) |
南アフリカ |
第55回 | 1973年 | Canterbury Golf Club カンタベリーゴルフクラブ |
オハイオ州 | ジャック・ニクラス (3回目) |
アメリカ |
第56回 | 1974年 | Tanglewood Park Championship Course タングルウッドパーク・チャンピオンシップコース |
ノースカロライナ州 | リー・トレビノ | アメリカ |
第57回 | 1975年 | Firestone Country Club South Course ファイアストーンカントリークラブ・サウスコース (3回目) |
オハイオ州 | ジャック・ニクラス (4回目) |
アメリカ |
第58回 | 1976年 | Congressional Country Club Blue Course コングレッショナルカントリークラブ・ブルーコース 2031年第113回開催コースにも決定・全米オープン1964、1997、2011年開催 |
メリーランド州 | デイブ・ストックトン | アメリカ |
第59回 | 1977年 | Pebble Beach Golf Links ペブルビーチゴルフリンクス |
カリフォルニア州 | ラニー・ワドキンス | アメリカ |
第60回 | 1978年 | Oakmont Country Club オークモントカントリークラブ (3回目) ブログ記事「ピッツバーグの鉄鋼王とその息子が造り上げた全米一の難コース」 |
ペンシルバニア州 | ジョン・マハフィー | アメリカ |
第61回 | 1979年 | Oakland Hills Country Club South Course オークランドヒルズカントリークラブ・サウスコース (2回目) |
ミシガン州 | デビッド・グラハム | オーストラリア |
第62回 | 1980年 | Oak Hill Country Club East Course オークヒルカントリークラブ・イーストコース |
ニューヨーク州 | ジャック・ニクラス (5回目) |
アメリカ |
第63回 | 1981年 | Atlanta Athletic Club Highlands Course アトランタアスレチッククラブ・ハイランドコース |
ジョージア州 | ラリー・ネルソン | アメリカ |
第64回 | 1982年 | Southern Hills Country Club サザンヒルズカントリークラブ (2回目) |
オクラホマ州 | レイモンド・フロイド (2回目) |
アメリカ |
第65回 | 1983年 | Riviera Country Club リビエラカントリークラブ ブログ記事「キクユ芝とポアナ芝が曲者のホーガンズアレー」 |
カリフォルニア州 | ハル・サットン | アメリカ |
第66回 | 1984年 | Shoal Creek Golf and Country Club ショールクリークゴルフ&カントリークラブ |
アラバマ州 | リー・トレビノ (2回目) |
アメリカ |
第67回 | 1985年 | Cherry Hills Country Club チェリーヒルズゴルフクラブ |
コロラド州 | ヒューバート・グリーン | アメリカ |
第68回 | 1986年 | Inverness Club インバネスクラブ |
オハイオ州 | ボブ・トウェイ | アメリカ |
第69回 | 1987年 | PGA National Resort & Spa The Champion Course PGA ナショナルリゾート&スパ・ザ・チャンピオンコース |
フロリダ州 | ラリー・ネルソン (2回目) |
アメリカ |
第70回 | 1988年 | Oak Tree Golf Club オークツリーゴルフクラブ |
オクラホマ州 | ジェフ・スルーマン | アメリカ |
第71回 | 1989年 | Kemper Lakes Golf Club ケンパーレイクスゴルフクラブ |
イリノイ州 | ペイン・スチュワート | アメリカ |
第72回 | 1990年 | Shoal Creek Golf and Country Club ショールクリークゴルフ&カントリークラブ (2回目) |
アラバマ州 | ウェイン・グラディ | オーストラリア |
第73回 | 1991年 | Crooked Stick Golf Club クロックドスティックゴルフクラブ |
インディアナ州 | ジョン・デイリー | アメリカ |
第74回 | 1992年 | Bellerive Country Club ベルリーブカントリークラブ |
ミズーリ州 | ニック・プライス | ジンバブエ |
第75回 | 1993年 | Inverness Club インバネスクラブ (2回目) |
オハイオ州 | ポール・エージンガー | アメリカ |
第76回 | 1994年 | Southern Hills Country Club サザンヒルズカントリークラブ (3回目) |
オクラホマ州 | ニック・プライス (2回目) |
ジンバブエ |
第77回 | 1995年 | Riviera Country Club リビエラカントリークラブ (2回目) ブログ記事「キクユ芝とポアナ芝が曲者のホーガンズアレー」 |
カリフォルニア州 | スティーブ・エルキントン | オーストラリア |
第78回 | 1996年 | Valhalla Golf Club バルハラゴルフクラブ |
ケンタッキー州 | マーク・ブルックス | アメリカ |
第79回 | 1997年 | Winged Foot Golf Club West Course ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース ブログ記事「A・W・ティリングハースト設計のエレガントなコース」 |
ニューヨーク州 | デービス・ラブ3世 | アメリカ |
第80回 | 1998年 | Sahalee Country Club サハリーカントリークラブ |
ワシントン州 | ビジェイ・シン | フィジー |
第81回 | 1999年 | Medinah Country Club No. 3 メダイナカントリークラブNo.3 |
イリノイ州 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
第82回 | 2000年 | Valhalla Golf Club バルハラゴルフクラブ (2回目) |
ケンタッキー州 | タイガー・ウッズ (2回目) |
アメリカ |
第83回 | 2001年 | Atlanta Athletic Club Highlands Course アトランタアスレチッククラブ・ハイランドコース (2回目) |
ジョージア州 | デビッド・トムズ | アメリカ |
第84回 | 2002年 | Hazeltine National Golf Club ヘーゼルタインナショナルゴルフクラブ |
ミネソタ州 | リッチ・ビーム | アメリカ |
第85回 | 2003年 | Oak Hill Country Club East Course オークヒルカントリークラブ・イーストコース (2回目) |
ニューヨーク州 | ショーン・ミキール | アメリカ |
第86回 | 2004年 | Whistling Straits Straits Course ウィスリングストレイツ・ストレイスコース ブログ記事「汽笛が鳴る海峡沿いにあるコース」 |
ウィスコンシン州 | ビジェイ・シン (2回目) |
フィジー |
第87回 | 2005年 | Baltusrol Golf Club Lower Course バルタスロールゴルフクラブ・ロワーコース |
ニュージャージー州 | フィル・ミケルソン | アメリカ |
第88回 | 2006年 | Medinah Country Club No. 3 メダイナカントリークラブNo.3 (2回目) |
イリノイ州 | タイガー・ウッズ (3回目) |
アメリカ |
第89回 | 2007年 | Southern Hills Country Club サザンヒルズカントリークラブ (4回目) |
オクラホマ州 | タイガー・ウッズ (4回目) |
アメリカ |
第90回 | 2008年 | Oakland Hills Country Club South Course オークランドヒルズカントリークラブ・サウスコース (3回目) |
ミシガン州 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド |
第91回 | 2009年 | Hazeltine National Golf Club ヘーゼルタインナショナルゴルフクラブ (2回目) |
ミネソタ州 | 梁容銀 (ヤン・ヨンウン/Y・E・ヤン) |
韓国 |
第92回 | 2010年 | Whistling Straits Straits Course ウィスリングストレイツ・ストレイスコース (2回目) ブログ記事「汽笛が鳴る海峡沿いにあるコース」 |
ウィスコンシン州 | マーティン・カイマー | ドイツ |
第93回 | 2011年 | Atlanta Athletic Club Highlands Course アトランタアスレチッククラブ・ハイランドコース (3回目) |
ジョージア州 | キーガン・ブラッドリー | 北アイルランド |
第94回 | 2012年 | Kiawah Island Golf Resort Ocean Course キアワアイランドリゾート・オーシャンコース ブログ記事「湿地帯に造られた全米一の難コース」 |
サウスカロライナ州 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド |
第95回 | 2013年 | Oak Hill Country Club East Course オークヒルカントリークラブ・イーストコース (3回目) |
ニューヨーク州 | ジェイソン・ダフナー | アメリカ |
第96回 | 2014年 | Valhalla Golf Club バルハラゴルフクラブ (3回目) |
ケンタッキー州 | ローリー・マキロイ (2回目) |
北アイルランド |
第97回 | 2015年 | Whistling Straits Straits Course ウィスリングストレイツ・ストレイスコース (3回目) ブログ記事「汽笛が鳴る海峡沿いにあるコース」 |
ウィスコンシン州 | ジェイソン・デイ | オーストラリア |
第98回 | 2016年 | Baltusrol Golf Club Lower Course バルタスロールゴルフクラブ・ロワーコース (2回目) |
ニュージャージー州 | ジミー・ウォーカー | アメリカ |
第99回 | 2017年 | Quail Hollow Club クエイルホロウクラブ |
ノースカロライナ州 | ジャスティン・トーマス | アメリカ |
第100回 | 2018年 | Bellerive Country Club ベルリーブカントリークラブ (2回目) |
ミズーリ州 | ブルックス・ケプカ | アメリカ |
第101回 | 2019年 | Bethpage State Park Black Course ベスページステートパーク・ブラックコース 全米オープンが開催されたNYの公営コース |
ニューヨーク州 | ブルックス・ケプカ (2回目) |
アメリカ |
第102回 | 2020年 | TPC Harding Park TPCハーディングパーク |
カリフォルニア州 | コリン・モリカワ | アメリカ |
第103回 | 2021年 | Kiawah Island Golf Resort Ocean Course キアワアイランドリゾート・オーシャンコース (2回目) ブログ記事「湿地帯に造られた全米一の難コース」 |
サウスカロライナ州 | フィル・ミケルソン (2回目) |
アメリカ |
第104回 | 2022年 | Southern Hills Country Club サザンヒルズ・カントリークラブ (5回目) |
オクラホマ州 | ジャスティン・トーマス (2回目) |
アメリカ |
来年以降の開催予定地 | |||||
第105回 | 2023年 | Oak Hill Country Club East Course オークヒルカントリークラブ・イーストコース (4回目) |
ニューヨーク州 | —– | —– |
第106回 | 2024年 | Valhalla Golf Club バルハラゴルフクラブ (4回目) |
ケンタッキー州 | —– | —– |
第107回 | 2025年 | Quail Hollow Club クエイルホロウクラブ(2回目) |
ノースカロライナ州 | —– | —– |
第108回 | 2026年 | Aronimink Golf Club アロニミンクゴルフクラブ (2回目・前回は1962年) |
ペンシルバニア州 | —– | —– |
第109回 | 2027年 | PGA Frisco PGAフリスコ |
テキサス州 | —– | —– |
第110回 | 2028年 | Olympic Club オリンピッククラブ ブログ記事「マッケンジーが絶賛した地形のコース」 |
カリフォルニア州 | —– | —– |
第111回 | 2029年 | Baltusrol Golf Club Lower Course バルタスロールゴルフクラブ・ロワーコース (3回目) |
ニュージャージー州 | —– | —– |
第112回 | 2030年 | Southern Hills Country Club サザンヒルズ・カントリークラブ (6回目) |
オクラホマ州 | —– | —– |
第113回 | 2031年 | Congressional Country Club コングレッショナルカントリークラブ (2回目) |
メリーランド州 | —– | —– |
第114回 | 2032年 | Undecided 未定 |
—– | —– | —– |
第115回 | 2033年 | Undecided 未定 |
—– | —– | —– |
第116回 | 2034年 | PGA Frisco PGAフリスコ (2回目) |
テキサス州 | —– | —– |