ゴルフマガジンが1979年に世界のゴルフコースランキングを発表してから5度目の1987年のランキングについてまとめてみます。
前回のランキングはこちらから。
前回ランクの列は前回の1985年のランキングからどのぐらい上下したかをまとめています。
(?)は、移動なし (↑1)は、1ランクアップ (↓4)は、4ランクダウン
(↑***)は、初ランクイン (↑1939/47)は、1939年のTOP100の47位から再ランクイン で表しています。
GOLF Magazine’s Top 100 Courses in the World 1987
前回ランク | ゴルフ場 | 現在のランク (2013年) |
国 | 設計者 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (-) | Pine Valley Golf Club パインバレーゴルフクラブ |
1 | アメリカ ニュージャージー州 | H.S. Colt, George Crump, 1918 |
2 | 3 (↑1) | Muirfield
ミュアフィールド |
10 | イギリス スコットランド | H.S. Colt, Old Tom Morris, 1891 |
3 | 2 (↓1) | Pebble Beach Golf Links
ペブルビーチゴルフリンクス |
7 | アメリカ カリフォルニア州 | Douglas Grant, Jack Neville, 1919 |
4 | 4 (-) | Cypress Point Club
サイプレスポイントクラブ |
2 | アメリカ カリフォルニア州 | Alister MacKenzie, 1928 |
5 | 5 (-) | Augusta National Golf Club
オーガスタナショナルゴルフクラブ |
3 | アメリカ ジョージア州 | Bobby Jones, Alister MacKenzie, 1933 |
6 | 6 (-) | Royal Melbourne Golf Club(West)
ロイヤルメルボルンゴルフクラブ ウエストコース |
13 | オーストラリア ビクトリア州 | Alister MacKenzie, 1926 |
7 | 10 (↑3) | St. Andrews (Old Course)
セントアンドリュース |
4 | イギリス スコットランド | |
8 | 9 (↑1) | Ballybunion Golf Club(Old)
バリーバニオンゴルフクラブ・オールドコース |
17 | アイルランド | Tom Simpson, P.Murphy, 1893 |
9 | 7 (↓2) | Royal County Down Golf Club
ロイヤルカウンティーダウンゴルフクラブ |
6 | イギリス 北アイルランド | Old Tom Morris, 1889 |
10 | 8 (↓2) | Merion Golf Club(East)
メリオンゴルフクラブ・イーストコース |
9 | アメリカ ペンシルバニア州 | Hugh Wilson, 1912 |
11 | 13 (↑2) | Seminole Golf Club
セミノールゴルフクラブ |
22 | アメリカ フロリダ州 | Donald Ross, 1929 |
12 | 12 (-) | Royal Dornoch Golf Club(Championship)
ロイヤルドーノッホゴルフクラブ チャンピオンシップコース |
14 | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, 1886 |
13 | 11 (↓2) | Shinnecock Hills Golf Club
シネコックヒルズゴルフクラブ |
5 | アメリカ ニューヨーク州 | William Flynn, 1931 |
14 | 14 (-) | Pinehurst Resort #2
パインハーストリゾート#2 |
16 | アメリカ ノースカロライナ州 | Donald Ross, 1907 |
15 | 15 (-) | Oakmont Country Club
オークモントカントリークラブ |
8 | アメリカ ペンシルバニア州 | Henry Fownes, 1903 |
16 | 16 (-) | Winged Foot Golf Club(West)
ウイングドフットゴルフクラブ ウエストコース |
21 | アメリカ ニューヨーク州 | A.W.Tillinghast, 1923 |
17 | 19 (↑2) | Oakland Hills Country Club オークランドヒルズカントリークラブ |
35 | アメリカ ミシガン州 | R.T.Jones SR, Donald Ross, 1917 |
18 | 17 (↓1) | Turnberry (Ailsa)
ターンベリー・アイルサコース |
18 | イギリス スコットランド | P. Mackenzie Ross, Willie Fernie, 1909 |
19 | 18 (↓1) | The Olympic Club(Lake)
ジ・オリンピッククラブ・レイクコース |
57 | アメリカ カリフォルニア州 | Sam Whiting, 1924 |
20 | 20 (-) | Muirfield Village Golf Club ミュアフィールドビレッジゴルフクラブ |
48 | アメリカ オハイオ州 | Desmond Muirhead, Jack Nicklaus, 1974 |
21 | 21 (-) | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ |
31 | イギリス イングランド | Fred Hawtree, George Lowe Jr., 1889 |
22 | 22 (-) | Carnoustie Golf Links(Championship) カーヌスティゴルフリンクス チャンピオンシップコース |
23 | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, A.Robertson, 1842 |
23 | 26 (↑3) | Prairie Dunes Country Club プレイリーデューンズカントリークラブ |
26 | アメリカ カンザス州 |
Press Maxwell, Perry Maxwell, 1937 |
24 | 23 (↓1) | Southern Hills Country Club サザンヒルズカントリークラブ |
64 | アメリカ オクラホマ州 | Perry Maxwell, 1936 |
25 | 25 (-) | Baltusrol Golf Club(Lower) バルタスロールゴルフクラブ ローワーコース |
51 | アメリカ ニュージャージー州 | A.W.Tillinghast, 1922 |
26 | 29 (↑3) | Portmarnock Golf Club(Old) ポートマーノックゴルフクラブ オールドコース |
54 | アイルランド | W.C. Pickeman, George Ross, 1894 |
27 | 31 (↑4) | Los Angeles Country Club(North) ロサンゼルスカントリークラブ ノースコース |
30 | アメリカ カリフォルニア州 | George Thomas, 1921 |
28 | 30 (↑2) | Riviera Country Club リビエラカントリークラブ |
33 | アメリカ カリフォルニア州 | Bill Bell Sr., George Thomas, 1926 |
29 | 35 (↑6) | Casa de Campo Golf Resort(Teeth of the Dog)
カサ・デ・カンポゴルフリゾート ティースオブザドッグコース |
46 | ドミニカ共和国 | Pete Dye, 1971 |
30 | 24 (↓6) | Harbour Town Golf Links ハーバータウンゴルフリンクス |
81 | アメリカ サウスカロライナ州 | Jack Nicklaus, Pete Dye, 1969 |
31 | 40 (↑9) | Oak Hill Country Club(East)
オークヒルカントリークラブ |
60 | アメリカ ニューヨーク州 | Donald Ross, 1923 |
32 | 41 (↑9) | Royal St. George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ |
29 | イギリス イングランド | Laidlaw Purves, 1887 |
33 | 43 (↑10) | Royal Portrush Golf Club(Dunluce)
ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ ダンルースコース |
15 | イギリス 北アイルランド | H.S. Colt, 1929 |
34 | 32 (↓2) | Medinah Country Club #3 メダイナカントリークラブ |
85 | アメリカ イリノイ州 | Tom Bendelow, 1928 |
35 | 37 (↓2) | Shoal Creek Golf Club ショールクリークゴルフクラブ |
ランク外 | アメリカ アラバマ州 | Jack Nicklaus, 1977 |
36 | 36 (-) | Royal Troon Golf Club(Old)
ロイヤルトルーンゴルフクラブ オールドコース |
44 | イギリス スコットランド | Willie Fernie, 1887 |
37 | 27 (↓10) | Woodhall Spa Golf Club(Hotchkin) ウッドホールスパゴルフクラブ ホッチキンコース |
62 | イギリス イングランド | H.S. Colt, Harry Vardon, 1905 |
38 | 42 (↑4) | The Golf Club At Yankee Trace (Heritage,Legend)
ザ・ゴルフクラブ・アット・ヤンキートレース (ヘリテイジ、レジェンドコース) |
66 | アメリカ オハイオ州 | Gene Bates, 1967 |
39 | 52 (↑13) | Sunningdale Golf Club(Old) サニングデールゴルフクラブ オールドコース |
39 | イギリス イングランド | H.S. Colt, Willie Park Jr., 1901 |
40 | 46 (↑6) | Kasumigaseki Country Club East Course 霞ヶ関カンツリー倶楽部 東コース |
ランク外 | 日本 埼玉県 | 藤田欽哉, 赤星四郎等, 1929 |
41 | 45 (↑4) | TPC Sawgrass(The Players Stadium)
TPCソーグラス ザ・プレイヤーズスタジアムコース |
58 | アメリカ フロリダ州 | Pete Dye, 1982 |
42 | 48 (↑6) | The Homestead Cascades Course ホームステッド・カスケードコース |
ランク外 | アメリカ バージニア州 | William Flynn, 1923 |
43 | 50 (↑7) | Colonial Country Club コロニアルカントリークラブ |
ランク外 (US86位) |
アメリカ テキサス州 | John Bredemus, Perry Maxwel, 1936 |
44 | 68 (↑24) | Chicago Golf Club シカゴゴルフクラブ |
25 | アメリカ イリノイ州 | Seth Raynor, C.B.Macdonald, 1895 |
45 | 33 (↓12) | Quaker Ridge Golf Club クエーカーリッジゴルフクラブ |
73 | アメリカ ニューヨーク州 | A.W.Tillinghast, 1916 |
46 | 58 (↑12) | National Golf Links of America ナショナルゴルフリンクスオブアメリカ |
11 | アメリカ ニューヨーク州 | C.B.Macdonald, 1911 |
47 | 54 (↑7) | Inverness Club インバーネスクラブ |
83 | アメリカ オハイオ州 | Donald Ross, 1919 |
48 | 56 (↑8) | San Francisco Golf Club サンフランシスコゴルフクラブ |
27 | アメリカ カリフォルニア州 | A.W.Tillinghast, 1918 |
49 | 34 (↓15) | Wild Dunes Links Course ワイルドデューンズ・リンクスコース |
ランク外 | アメリカ サウスカロライナ州 | Tom Fazio, 1972 |
50 | 28 (↓22) | The Parador de El Saler golf course ザ・パラドール・デ・エルサレールゴルフコース |
ランク外 | スペイン バレンシア | Javier Arana, 1968 |
51 | 44 (↓7) | Firestone Country Club South Course ファイヤーストンカントリークラブ サウスコース |
ランク外 | アメリカ オハイオ州 | Bert Way, R.T.Jones SR, 1929 |
52 | 38 (↓14) | Hirono Golf Club
廣野ゴルフ倶楽部 |
37 | 日本 兵庫県 | C.H.Alison, 1932 |
53 | 62 (↑9) | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ |
69 | イギリス イングランド | George Morris, 1869 |
54 | 47 (↓7) | Kingston Heath Golf Club キングストンヒースゴルフクラブ |
28 | オーストラリア ビクトリア州 | Alister MacKenzie, Dan Soutar, 1925 |
55 | (↑***) | New South Wales Golf Club ニューサウスウェールズゴルフクラブ |
41 | オーストラリア NSW州 | Eric Apperly, Alister MacKenzie, 1928 |
56 | (↑***) | The Honors Course オナーズコース |
ランク外 (US54位) |
アメリカ テネシー州 | Pete Dye, 1983 |
57 | 64 (↑7) | The Country Club ザ・カントリークラブ |
42 | アメリカ マサチューセッツ州 | Rees Jones, Willie Campbell, 1895 |
58 | 49 (↓9) | Phoenix Country Club フェニックスカントリークラブ |
ランク外 | 日本 宮崎県 | 大橋剛吉, 1971年 |
59 | (↑***) | Crystal Downs Country Club クリスタルダウンズカントリークラブ |
19 | アメリカ ミシガン州 | Perry Maxwell, Alister MacKenzie, 1932 |
60 | 55 (↓5) | Wentworth Club West Course ウェントワースクラブ・ウエストコース |
ランク外 | イングランド サリー州 | H.S.Colt, C.H.Alison,1922 |
61 | 78 (↑17) | Long Cove Club ロングコーブクラブ |
ランク外 | アメリカ サウスカロライナ州 | Pete Dye, 1981 |
62 | 59(↓3) | Oak Tree Golf Club オークツリーゴルフクラブ |
ランク外 | アメリカ オクラホマ州 | Pete Dye, 1976 |
63 | 86 (↑23) | Scioto Country Club サイオトカントリークラブ |
ランク外 (US65位) |
アメリカ オハイオ州 | Donald Ross, 1916 |
64 | 61 (↓3) | Huntingdale Golf Club ハンティングデールゴルフクラブ |
ランク外 | オーストラリア ビクトリア州 | C.H.Alison, 1942 |
65 | 82 (↑17) | Royal Lytham & St. Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ |
59 | イギリス イングランド | George Lowe Jr., 1897 |
66 | 60 (↓6) | Cherry Hills Country Club チェリーヒルズカントリークラブ |
ランク外 (US75位) |
アメリカ コロラド州 | William Flynn,1923 |
67 | 76 (↑9) | Butler National Golf Club バトラーナショナルゴルフクラブ |
ランク外 | アメリカ イリノイ州 | G.Fazio, T.Fazio, 1972 |
68 | 100 (↑32) | Durban Country Club ダーバンカントリークラブ |
100 | 南アフリカ ダーバン | George Waterman, Laurie Waters, 1922 |
69 | 53 (↓16) | Real Club de Golf Sotogrande Old レアル・クラブ・デ・ゴルフ ソトグランデ・オールド |
ランク外 | スペイン カディス | R.T.Jones SR, 1964 |
70 | 51 (↓19) | Pevero Golf Club ペヴェロゴルフクラブ |
ランク外 | イタリア オルビア=テンピオ県 | R.T.Jones SR, 1972 |
71 | 77 (↑6) | Canterbury Golf Club カンタベリーゴルフクラブ |
ランク外 | アメリカ オハイオ州 | Herbert Strong, 1922 |
72 | 57 (↓15) | Royal Golf Dar Es Salam Red Course ロイヤルゴルフ・ダルエスサラーム レッドコース |
ランク外 | モロッコ ラバト | R.T.Jones SR, 1971 |
73 | 82 (↑9) | Victoria Golf Club ビクトリアゴルフクラブ |
ランク外 | オーストラリア ビクトリア州 | Oscar Damman, William Meader, Alister MacKenzie, 1927 |
74 | 69 (↓5) | Royal Montreal Golf Club Blue Course ロイヤルモントリオールゴルフクラブ ブルーコース |
ランク外 | カナダ モントリオール | Dick Wilson, 1959 |
75 | (↑***) | The Club at PGA WEST Stadium Course ザ・クラブ・アット・PGAウエスト スタジアムコース |
ランク外 | アメリカ カリフォルニア州 | Pete Dye , 1986 |
76 | 70 (↓6) | Ganton Golf Club ガントンゴルフクラブ |
84 | イギリス イングランド | Harry Vardon, 1905 |
77 | (↑***) | The National Golf Club of Canada ザ・ナショナルゴルフクラブ・オブ・カナダ |
ランク外 | カナダ オンタリオ州 | George Fazio, Tom Fazio, 1975 |
78 | 63 (↓15) | Royal Adelaide Golf Club ロイヤルアデレードゴルフクラブ |
99 | オーストラリア アデレード | Alister MacKenzie, 1926 |
79 | (↑***) | Essex Golf & Country Club エセックスゴルフ&カントリークラブ |
ランク外 | カナダ オンタリオ州 | Donald Ross, 1929 |
80 | 94 (↑14) | Bali Handara Country Club バリハンダラカントリークラブ |
ランク外 | インドネシア バリ島 | P.Thomson , 1976 |
81 | 39 (↓42) | Club El Rincon de Cajica クラブ・エル・リンコン・デ・カヒカ |
ランク外 | コロンビア ボゴタ | R.T.Jones SR, 1958 |
82 | 65 (↓17) | Capilano Golf & Country Club キャピラノゴルフ&カントリークラブ |
ランク外 | カナダ BC州 | Stanley Thompson, 1937 |
83 | 85 (↑2) | Saucon Valley Countr Club Grace Course ソーコンバレーカントリークラブ グレースコース |
ランク外 | アメリカ ペンシルバニア州 | William Gordon, 1957 |
84 | 98 (↑14) | Garden City Golf Club ガーデンシティーゴルフクラブ |
47 | アメリカ ニューヨーク州 | Devereux Emmet, 1899 |
85 | (↑1939/96) | Five Farms/Baltimore Country Cource East Course ボルティモアカントリークラブ イーストコース |
ランク外 (US94位) |
アメリカ メリーランド州 | A.W.Tillinghast, 1926 |
86 | 89 (↑3) | Walton Heath Golf Club(Old) ウォルトンヒースゴルフクラブ オールドコース |
80 | イギリス イングランド | Herbert Fowler, 1904 |
87 | 80 (↓7) | The Australian Golf Club ジ・オーストラリアンゴルフクラブ |
ランク外 | オーストラリア NSW州 | Clark, Hutchison&Martin, 1903 |
88 | 73 (↓15) | Club de Golf Mexico クラブ・デ・ゴルフ・メヒコ |
ランク外 | メキシコ メキシコシティ | P.Clifford, L.Hughes, 1952 |
89 | 92 (↑3) | Maidstone Club(West) メイドストーンクラブ ウエストコース |
67 | アメリカ ニューヨーク州 | Willie Park Jr., John Park, 1891 |
90 | (↑***) | Plainfield Country Club プレインフィールドカントリークラブ |
ランク外 (US50位) |
アメリカ ニュージャージー州 | Tom Bendelow, Donald Ross, 1928 |
91 | (↑***) | The Kittansett Club キタンセットクラブ |
ランク外(US76位) | アメリカ マサチューセッツ州 | William Flynn, Fredrick Hood, 1922 |
92 | 66 (↓26) | Doral Blue Monster ドラルブルーモンスター |
ランク外 | アメリカ フロリダ州 | Dick Wilson, 1962 |
93 | 71 (↓22) | The Course At Yale ザ・コース・アット・イエール |
83 (2019) |
アメリカ コネチカット州 | Seth Raynor, C.B.Macdonald, 1926 |
94 | (↑***) | Troon Country Club トルーンカントリークラブ |
ランク外 | アメリカ アリゾナ州 | Jay Morrish, Tom Weiskopf, 1986 |
95 | (↑***) | Sunningdale Golf Club(New) サニングデールゴルフクラブ ニューコース |
95 (2015) |
イギリス イングランド | H.S.Colt, 1923 |
96 | 81 (↓15) | Somerset Hills Country Club サマーセットヒルズカントリークラブ |
77 | アメリカ ニュージャージー州 | A.W.Tillinghast, 1918 |
97 | 90 (↓7) | Gary Player Country Club – Sun City ゲーリー・プレーヤーカントリークラブ・サンシティ |
ランク外 | 南アフリカ サンシティ | Gary Player, 1979 |
98 | (↑***) | Point O’Woods Golf & County Club ポイント・オーウッズゴルフ&カントリークラブ |
ランク外 | アメリカ ミシガン州 | R.T.Jones SR,1958 |
99 | 75 (↓24) | Commonwealth Golf Club コモンウェルスゴルフクラブ |
ランク外 | オーストラリア ビクトリア州 | Sam Bennett, 1921 |
100 | (↑1939/83) | Royal Porthcawl Golf Club ロイヤルポースカウルゴルフクラブ |
95 | イギリス ウェールズ | H.S. Colt, 1913 |
1987年のランキングの考察
100コースのうち、私がラウンドしたコースは34コース。(マスターズ観戦のオーガスタも含む)
新しくランクインしたコースは11コース。前回ランクが (↑***)になっている コースです。 そして1939年のナショナルゴルフレビューのTOP100からランクインしたコースは2コース。 合計で13コースが新たにランクインしました。
TOP100の常連コースであるクリスタルダウンズとニューサウスウェールズが今回、新しくランクインしました。
そしてこの回だけ、前回38位の廣野が14ランクダウンして52位に、そして前回46位の霞ヶ関が6ランクアップして40位になり、順位が逆転し、霞が関のほうが上位になりました。
新設コースでは1983年に開場したオナーズコース、1986年に開場したPGA WESTスタジアムコースとトルーンカントリークラブがランクインしてきました。
国別のコース数
アメリカ54コース、イングランド10コース、スコットランド6コース(-1)、オーストラリア8コース(+1)、日本3コース、カナダ4コース(+1)、アイルランド2コース、北アイルランド2コース、スペイン2コース(-1)、南アフリカ2コース、以下1コース、ドミニカ共和国、コロンビア、イタリア、モロッコ 、メキシコ、インドネシア、ウェールズ
(国の後のプラスマイナスの数値は前回からの増減数)
オーストラリア、カナダ、ウェールズが1コースずつ増えて、スコットランド、スペイン、スウェーデンが1コースずつ減りましたが、国の分布はほとんど変化なしです。
設計家別のコース数
8コース ハリー・コルト、アリスター・マッケンジー、ドナルド・ロス
7コース R.T.ジョーンズSR、ピート・ダイ
6コース A.W.ティリングハースト
4コース トム・モリス、ウィリアム・フリン、ペリー・マックスウェル 、
3コース ジャック・ニクラス、トム・ファジオ、C.H.アリソン、C.B.マクドナルド
2コース ディック・ウィルソン、G.C.トーマス、ジョージ・ファジオ、ウィリー・パークJr.、ウィリー・ファーニー 、ハリー・バードン、セス・レイナー
R.T.ジョーンズSRとピート・ダイが7コースに6コースだったコルト、マッケンジー、ロスが8コースに増えました。相変わらずこの5名が人気がありますね。ジョーンズSRのコース数とダイが同数になり、徐々にピート・ダイの時代になってきているように思われます。
10ランク以上ランクアップしたコース
10ランク以上ランクアップしたコースは以下の10コース
ランク | 前回ランク | ゴルフ場 |
---|---|---|
33 | 43 (↑10) | ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ・ダンルースコース |
39 | 52 (↑13) | サニングデールゴルフクラブ・オールドコース |
44 | 68 (↑24) | シカゴゴルフクラブ |
46 | 58 (↑12) | ナショナルゴルフリンクスオブアメリカ |
61 | 78 (↑17) | ロングコーブクラブ |
63 | 86 (↑23) | サイオトカントリークラブ |
65 | 82 (↑17) | ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ |
68 | 100 (↑32) | ダーバンカントリークラブ |
80 | 94 (↑14) | バリハンダラカントリークラブ |
84 | 98 (↑14) | ガーデンシティーゴルフクラブ |
10ランク以上ランクダウンしたコース
10ランク以上ランクダウンしたコースは以下の16コース 。クラブ・エル・リンコン・デ・カヒカが42ランクダウンと大幅にダウンしました。
ランク | 前回ランク | ゴルフ場 |
---|---|---|
37 | 27 (↓10) | ウッドホールスパゴルフクラブ・ホッチキンコース |
45 | 33 (↓12) | クエーカーリッジゴルフクラブ |
49 | 34 (↓15) | ワイルドデューンズ・リンクスコース |
50 | 28 (↓22) | ザ・パラドール・デ・エルサレールゴルフコース |
52 | 38 (↓14) | 廣野ゴルフ倶楽部 |
69 | 53 (↓16) | レアル・クラブ・デ・ゴルフ・ソトグランデ・オールド |
70 | 51 (↓19) | ペヴェロゴルフクラブ |
72 | 57 (↓15) | ロイヤルゴルフ・ダルエスサラーム・レッドコース |
78 | 63 (↓15) | ロイヤルアデレードゴルフクラブ |
81 | 39 (↓42) | クラブ・エル・リンコン・デ・カヒカ |
82 | 65 (↓17) | キャピラノゴルフ&カントリークラブ |
88 | 73 (↓15) | クラブ・デ・ゴルフ・メヒコ |
92 | 66 (↓26) | ドラルブルーモンスター |
93 | 71 (↓22) | ザ・コース・アット・イエール |
96 | 81 (↓15) | サマーセットヒルズカントリークラブ |
99 | 75 (↓24) | コモンウェルスゴルフクラブ |
新たにランクインして 現在はランク外のコース達
56 | The Honors Course オナーズコース |
アメリカ テネシー州 |
Pete Dye, 1983 |
75 | The Club at PGA WEST Stadium Course ザ・クラブ・アット・PGAウエストスタジアムコース |
アメリカ カリフォルニア州 |
Pete Dye , 1986 |
77 | The National Golf Club of Canada ザ・ナショナルゴルフクラブ・オブ・カナダ |
カナダ オンタリオ州 |
George Fazio, Tom Fazio, 1975 |
79 | Essex Golf & Country Club エセックスゴルフ&カントリークラブ |
カナダ オンタリオ州 |
Donald Ross, 1929 |
90 | Plainfield Country Club プレインフィールドカントリークラブ |
アメリカ ニュージャージー州 |
Tom Bendelow, Donald Ross, 1928 |
91 | The Kittansett Club キタンセットクラブ |
アメリカ マサチューセッツ州 |
William Flynn, Fredrick Hood, 1922 |
94 | Troon Country Club トルーンカントリークラブ |
アメリカ アリゾナ州 |
Jay Morrish, Tom Weiskopf, 1986 |
98 | Point O’Woods Golf & County Club ポイント・オーウッズゴルフ&カントリークラブ |
アメリカ ミシガン州 |
R.T.Jones SR,1958 |
圏外に落ちたコース
順位は1985年のランキングの順位です。
ランク | ゴルフ場 |
---|---|
67 | パインツリーゴルフクラブ |
72 | グレンアビーゴルフクラブ |
74 | ベイヒルクラブ&ロッジ |
79 | ビンテージクラブ・マウンテンコース |
84 | イニスブルックリゾート・コッパーヘッドコース |
87 | ノッツゴルフクラブ・ホリンウェル |
88 | スタンフォードゴルフコース |
91 | ファルステルボゴルフクラブ |
93 | グレンイーグルズ・キングスコース |
95 | レアルクラブ・デ・ゴルフ・ラスブリサス |
96 | ジュピターヒルズクラブ・ヒルズコース |
97 | ピーチツリーゴルフクラブ |
99 | ザ・カントリークラブオブノースカロライナ・ドッグウッドコース |
この中でパインツリーは1989年に100位で再ランクインして、1991年以降再び圏外に。
ジュピターヒルズは1991年に98位で再ランクイン、1993年に91位のあと、1995年以降再び圏外に。
ピーチツリーは1991年に100位で再ランクインして2005年までランクイン(最高位は1997年の74位)、そして2007年から圏外でしたが、2019年の最新ランキングで91位と二度目の再ランクインを果たします。
コメント