世界のベスト500ホールを紹介しています。
「The 500 World’s Greatest Golf Holes」という世界中にある約3万のゴルフコース(約50万ホール)からベスト500ホールを選んだ書籍があります。
最初にその中でも特に素晴らしい18ホールをパー4を10ホール、パー3を4ホール、パー5を4ホールとバランスのよい1コース分の18ホールをThe Eighteenとして選出。
そして、The Eigteenと次に素晴らしい82ホールを合わせてThe One Hundredとして選出。
最後にThe One Hundredと400ホールをThe Five Hundredとして選出しています。
エリア別には
エリア | パー3 | パー4 | パー5 | 合計 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | 59ホール | 143ホール | 64ホール | 266ホール |
カリビアン・南アメリカ | 7ホール | 8ホール | 3ホール | 18ホール |
カナダ | 4ホール | 4ホール | 4ホール | 12ホール |
ブリテン・アイルランド | 22ホール | 37ホール | 22ホール | 81ホール |
ヨーロッパ大陸 | 16ホール | 25ホール | 17ホール | 58ホール |
アフリカ大陸 | 4ホール | 8ホール | 2ホール | 14ホール |
アジア | 9ホール | 17ホール | 7ホール | 33ホール |
オーストラリア・ニュージーランド | 4ホール | 8ホール | 6ホール | 18ホール |
とアメリカで出版された書籍なのでアメリカに偏りがちですが、ゴルフ旅のデスティネーションを決めるときの参考にしています。
プレイ、見学したホールがあれば青字で表示しています。Photoの●をクリックするとそのホールの写真に飛ぶことができます。(※2018.10.7 現在139ホール訪問済、1ホール閉鎖)
The Eighteen
The One Hundred
The Five Hundred(United States)
The Five Hundred(The Caribbean, Mexico, and South America)
The Five Hundred(Canada)
The Five Hundred(Great Britain and Ireland)
The Five Hundred(Continental Europe)
The Five Hundred(Africa and South Africa)
The Five Hundred(Asia)
The Five Hundred(Australia and New Zealand)
(※このページは、表が横長なので横に解像度が高い端末を推奨します。端末がスマートフォンの場合、表を左右にスクロールできます。)
The Eighteen
Course | Hole | Location | Architect | Length | Photo |
---|---|---|---|---|---|
Banff Springs G Cse | 4 | Alberta, Canada | S.Thompson | 192y Par3 | 未 |
Cypress Point Club | 15 | California, America | A.Mackenzie | 139y Par3 | 未 |
The National Golf Links of America | 4 | New York, America | C.B. Macdonald | 197y Par3 | ● |
TPC at Sawgrass (Stadium) | 17 | Florida, America | P.Dye | 132y Par3 | ● |
Ballybunion GC (Old) | 11 | Co. Kerry, Ireland | P.Murphy, T.Simpson, M.Gourlay | 453y Par4 | ● |
Bethpage State Park GC(Black) | 5 | New York, America | A.W.Tilinghast, R.Jones | 451y Par4 | ● |
Merion GC (East) | 16 | Pennsylvania, America | H.Wilson | 428y Par4 | ● |
Mid Ocean Club | 5 | Bermuda | Charles Blair Macdonald | 433y Par4 | 未 |
Pine Valley GC | 13 | New Jersey, America | G.Crump, H.S. Colt | 448y Par4 | 未 |
Royal County Down GC | 9 | Co.Down, Northern Ireland | Old T.Morris, H.Vardon | 486y Par4 | ● |
Royal Melbourne GC (West) | 6 | Melbourne, Australia | A.Mackenzie, A.Russell | 450y Par4 | ● |
St. Andrews (Old) | 17 | Fife, Scotland | Unknown | 461y Par4 | 未 |
Shinnecock Hills GC | 14 | New York, America | W.Davis, W.Flynn, H.Toomey | 447y Par4 | ● |
Southern Hills CC | 12 | Oklahoma, America | P.Maxwell | 445y Par4 | 未 |
Augusta National GC | 13 | Georgia, America | A.Mackenzie, R.Tyre.Jones | 510y Par5 | ● |
Carnoustie GL (Championship) | 6 | Angus, Scotland | A.Robertson, W.Park Jr., J.Braid | 578y Par5 | 未 |
Durban CC | 3 | Natal, South Africa | G.Waterman, L.Waters | 513y Par5 | 未 |
Pebble Beach GL | 18 | California, America | J.Neville, D.Grant, H.C.Egan | 548y Par5 | ● |
The One Hundred
Augusta National GC | 12 | Georgia, America | A.Mackenzie, R.Tyre.Jones | 155y Par3 | ● |
Bel-Air CC | 10 | California, America | G.C.Thomas, J.Neville | 200y Par3 | 未 |
Cabo Del Sol GC | 17 | Los Cabos, Mexico | J.Nicklaus | 178y Par3 | ● |
Casa de Campo GC (Teeth of the Dog) | 7 | Dominican Republic | P.Dye | 225y Par3 | 未 |
Cypress Point Club | 16 | California, America | A.Mackenzie | 233y Par3 | 未 |
El Rincon GC | 7 | Bogota, Colombia | R.T.Jones Sr. | 179y Par3 | 未 |
Mauna Kea GC | 3 | Hawaii, America | R.T.Jones Sr. | 210y Par3 | ● |
Muirfield | 13 | East Lothian, Scotland | Old T.Morris, H.S.Colt, T.Simpson | 191y Par3 | 未 |
New South Wales GC | 6 | Sydney, Australia | A.Mackenzie, E.Apperly | 193y Par3 | ● |
North Berwick GL (West) | 15 | East Lothian, Scotland | D.Strath | 192y Par3 | ● |
Pebble Beach GL | 7 | California, America | J.Neville, D.Grant, H.C.Egan | 107y Par3 | ● |
Pine Valley GC | 10 | New Jersey, America | G.Crump, H.S. Colt | 146y Par3 | 未 |
Royal Birkdale GC | 12 | Merseyside, England | G.Lowe, F.W.Hawtree, J.H.Taylor | 181y Par3 | 未 |
Royal Dar Es Salam (Red) | 9 | Rabat, Morocco | R.T.Jones Sr. | 199y Par3 | 未 |
Royal Melbourne GC (West) | 5 | Melbourne, Australia | A.Mackenzie, A.Russell | 176y Par3 | ● |
Royal Portrush (Dunluce) | 14 | Co.Antrim, Northern Ireland | Old T.Morris, H.S.Colt | 210y Par3 | ● |
Royal Troon GC (Old) | 8 | Ayrshire, Scotland | W.Fenie, J.braid | 129y Par3 | ● |
St. Andrews (Old) | 11 | Fife, Scotland | Unknown | 172y Par3 | 未 |
Vale do Lobo GC (Yellow) | 7 | Almansil, Portugal | H.CK Cotton | 196y Par3 | 未 |
Winged Foot GC (West) | 10 | New York, America | A.W.Tillinghast | 190y Par3 | ● |
The Course at Yale | 9 | Connecticut, America | C.B.MacDonald, S.Raynor | 211y Par3 | ● |
Bay Hill Club | 18 | Florida, America | D.Wilson, A.Palmer | 441y Par4 | 未 |
Carnoustie GL | 17 | Angus, Scotland | A.Robertson, W.Park Jr., J.Braid | 459y Par4 | 未 |
Colonial CC | 5 | Texas, America | J.Bredemus, P.Maxwell | 470y Par4 | 未 |
Congressional CC (Blue) | 17 | Maryland, America | D.Emmet, R.T.Jones Sr., G.Cobb, R.Jones | 480y Par4 | 未 |
The Country Club (Open) | 3 | Massachusetts, America | W.Campbell, W.S.Flynn, R.Jones | 444y Par4 | 未 |
Crystal Downs CC | 5 | Michigan, America | A.Mackenzie | 353y Par4 | 未 |
Doral Resort & CC (Blue) | 18 | Miami, America | D.Wilson | 443y Par4 | 未 |
The European Club | 7 | Co.Wicklow, Ireland | P.Ruddy | 470y Par4 | ● |
Harbour Town GL | 18 | South Carolina, America | P.Dye, J.Nicklaus | 478y Par4 | ● |
Hazeltine National GC | 16 | Minnesota, America | R.T.Jones Sr., R.Jones | 402y Par4 | 未 |
Loch Lomond GC | 10 | Dumbartonshire, Scotland | T.Weiskopf, J.Morrish | 455y Par4 | 未 |
The Maidstone Club | 9 | New York, America | W.&J.Park, W.H.Tucker | 402y Par4 | 未 |
Muirfield Village GC | 14 | Ohio, America | J.Nicklaus, D.Muirhead | 363y Par4 | 未 |
The National Golf Links of America | 17 | New York, America | C.B.Macdonald | 368y Par4 | ● |
New St. Andrews GC | 18 | Tochigi, Japan | J.Nicklaus | 428y Par4 | ● |
Oak Hill CC (East) | 7 | New York, America | D.Ross, R.T.Jones Jr., G.&T.Fazio | 432y Par4 | 未 |
Oakland Hills CC | 16 | Michigan, America | D.Ross, R.T.Jones Sr. | 405y Par4 | 未 |
Oakmont CC | 3 | Pennsylvania, America | H.&W.Fownes | 425y Par4 | ● |
Olivos G Cse | 15 | Buenos Aires, Argentina | L.Koontz, E.Serra | 480y Par4 | 未 |
Paraparaumu Beach GC | 17 | Wellington, NZ | A.Russell | 442y Par4 | 未 |
Pasatiempo GC | 16 | California, America | A.Mackenzie | 395y Par4 | ● |
Pinehurst CC (No. 2) | 5 | North Carolina, America | D.Ross | 482y Par4 | ● |
Praire Dunes CC | 8 | Kansas, America | P.Maxwell | 430y Par4 | 未 |
Prestwick GC (Old) | 1 | Ayrshire, Scotland | Old T.Torris | 346y Par4 | ● |
Quaker Ridge GC | 6 | New York, America | A.W.Tillinghast | 446y Par4 | ● |
Riviera CC | 10 | California, America | G.C.Thomas | 311y Par4 | ● |
Royal Adelaide GC | 14 | Adelaide, Australia | A.Mackenzie | 447y Par4 | ● |
Royal Birkdale GC | 18 | Merseyside, England | G.Lowe, F.W.Hawtree, J.H.Taylor | 476y Par4 | 未 |
Royal Dornoch GC | 14 | Sutherland, Scotland | Old T.Morris, J.Sotherland, G.Duncan | 459y Par4 | ● |
Royal Lytham & St. Annes GC | 17 | Lancashire, England | G.Lowe | 462y Par4 | 未 |
Royal St. David’s GC | 15 | Gwynedd, Wales | H.Finch-Hatton, F.W.Hawtree | 435y Par4 | 未 |
Royal St. George’s GC | 4 | Kent, England | Dr. L.Purves, A.Mackenzie, J.J.F.Pennink |
470y Par4 | 未 |
Royal Troon GC (Old) | 11 | Ayrshire, Scotland | W.Fernie, J.Braid | 481y Par4 | ● |
Sand Hills Club | 7 | Nebraska, America | B.Crenshaw, B.Coore | 283y Par4 | 未 |
Seminole GC | 6 | Florida, America | D.Ross | 383y Par4 | 未 |
Spyglass Hill GC | 4 | California, America | R.T.Jones Sr. | 365y Par4 | ● |
Sunningdale GC (Old) | 5 | Surrey, England | W.Park Jr., H.S.Colt | 410y Par4 | 未 |
TPC at Sawgrass (Stadium) | 18 | Florida, America | P.Dye | 440y Par4 | ● |
Turnberry GC (Ailsa) | 9 | Ayrshire, Scotland | W.Fenie, P.M.Ross | 455y Par4 | ● |
The Course at Yale | 4 | Connecticut, America | C.B.MacDonald, S.Raynor | 443y Par4 | ● |
Alwoodley GC | 3 | Leeds, England | H.S.Colt,A.Mackenzie | 510y Par5 | 未 |
Baltustol GC (Lower) | 17 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast, R.T.Jones Sr. | 630y Par5 | 未 |
Bethpage State Park GC(Black) | 4 | New York, America | A.W.Tillinghast, R.Jones | 522y Par5 | ● |
Crystal Downs CC | 8 | Michigan, America | A.Mackenzie | 550y Par5 | 未 |
TPC Dorado Beach (East) | 13 | Dorado, Puerto Rico | R.T.Jones Sr. | 540y Par5 | 未 |
The Dunes Club | 13 | South Carolina, America | R.T.Jones Sr. | 590y Par5 | 未 |
El Saler GC | 3 | Valencia, Spain | J.Arana | 534y Par5 | 未 |
Firestone CC (South) | 16 | Ohio, America | W.H.Way, R.T.Jones Sr. | 625y Par5 | 未 |
Highlands Links GC | 6 | Nova Scotia, Canada | S.Thompson | 537y Par5 | 未 |
Hirono GC | 15 | Hyogo, Japan | C.H.Alison | 565y Par5 | ● |
Las Brisas GC | 8 | Malaga, Spain | R.T.Jones Sr. | 507y Par5 | 未 |
Los Leones GC | 4 | Santiago, Chile | A.MacDonald | 560y Par5 | 未 |
Muirfield | 9 | East Lothian, Scotland | Old T.Morris, H.S.Colt, T.Simpson | 504y Par5 | 未 |
Oak Hills CC (East) | 13 | New York, America | D.Ross, R.T.Jones Sr., G.&T.Fazio | 596y Par5 | 未 |
Oakmont CC | 4 | Pennsylvania, America | H.&W.fownes | 564y Par5 | ● |
Shinnecock Hills GC | 16 | New York, America | W.Davis, W.Flynn, H.Toomey | 542y Par5 | ● |
Southport & Ainsdale GC | 16 | Merseyside, England | J.Braid | 510y Par5 | 未 |
Sperone GC | 16 | Corsica, France | R.T.Jones Sr. | 580y Par5 | 未 |
Spyglass Hill GC | 1 | California, America | R.T.Jones Sr. | 600y Par5 | ● |
Valderrama GC | 4 | Cadiz, Spain | R.T.Jones Sr. | 535y Par5 | 未 |
Wentworth GC (West) | 17 | Surrey, England | H.S.Colt,C.H.Alison | 571y Par5 | 未 |
The Five Hundred(United States)
Baltusrol GC (Lower) | 4 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast, R.T.Jones Sr. | 194y Par3 | 未 |
Bay Hill Club | 17 | Florida, America | D.Wilson, A.Palmer | 223y Par3 | 未 |
Brook Hollow GC | 16 | Texas, America | A.W.Tillinghast, B.Crenshaw&B.Coore |
220y Par3 | 未 |
The Challenge at Manele | 12 | Hawaii, America | J.Nicklaus | 202y Par3 | ● |
Champions GC (Cypress Creek) | 12 | Texas, America | R. Plummer | 213y Par3 | 未 |
The Creek Club | 11 | New York, America | C.B.Macdonald, S.Raynor | 195y Par3 | 未 |
Crooked Stick GC | 13 | Indiana, America | P.Dye | 182y Par3 | 未 |
Desert Mountain GC (Geronimo) | 18 | Arizona, America | J.Nicklaus | 197y Par3 | 未 |
East Lake GC | 18 | Geagia, America | T.Bendelow, D.Ross, G.Cobb, R.Jones | 232y Par3 | ● |
Essex County CC | 11 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast, S.Raynor, C.Bank | 202y Par3 | 未 |
Fox Chapel GC | 6 | Pennsylvania, America | S.Raynor | 192y Par3 | ● |
Garden City GC | 2 | New York, America | D.Emmet, W.Travis | 137y Par3 | 未 |
Golden Horseshoe GC (Gold) | 16 | Virginia, America | R.T.Jones Sr. | 169y Par3 | 未 |
The Golf Club | 3 | Ohio, America | P.Dye | 185y Par3 | 未 |
Harbour Town GL | 17 | South Carolina, America | P.Dye, J.Nicklaus | 192y Par3 | ● |
The Hills of Lakeway G Cse | 7 | Texas, America | J.Nicklaus | 195y Par3 | 未 |
Jupiter Hills Club (Hills) | 9 | Florida, America | G.Fazio | 192y Par3 | 未 |
Kemper Lakes GC | 17 | Illinois, America | K.Killian, D.Nugent | 203y Par3 | 未 |
The Kittansett | 3 | Massachusetts, America | F.Hood, W.S.Flynn, H.Wilson | 165y Par3 | ● |
La Quita Resort & Club (Mountain) | 16 | California, America | P.Dye | 168y Par3 | 未 |
Los Angeles CC (North) | 11 | California, America | G.C.Thomas, W.P.Bell, R.M.Graves | 244y Par3 | 未 |
The Maidstone Club | 14 | New York, America | W&J.Park, W.H.Tucker | 140y Par3 | 未 |
Mauna Lani Resort (South) | 15 | Hawaii, America | R.Nelson, R.Wright | 196y Par3 | ● |
Medina CC (No.3) | 2 | Illinois, America | T.Bendelow, R.Packard, R.Rulewich | 184y Par3 | 未 |
Muirfield Village GC | 12 | Ohio, America | J.Nicklaus, D.Muirhead | 152y Par3 | 未 |
Newport CC | 14 | Rhode Island, America | W.F.Davis, D.Ross, A.W.Tillinghast | 212y Par3 | ● |
Oakland Hills CC (South) | 17 | Michigan, America | D.Ross, R.T.Jones Sr. | 201y Par3 | 未 |
Oak Tree GC | 4 | Oklahoma, America | P.Dye | 200y Par3 | 未 |
Olympic Club (Lake) | 3 | California, America | W.Watson, S.Whiting, R.T.Jones Sr. | 223y Par3 | ● |
Pine Needle Lodge & GC | 3 | North Carolina, America | D.Ross | 134y Par3 | 未 |
Point O’Woods G&CC | 9 | Michigan, America | R.T.Jones Sr. | 197y Par3 | 未 |
Prairie Dunes CC | 2 | Kansas, America | P.Maxwell | 161y Par3 | 未 |
Riviera CC | 4 | California, America | G.C.Thomas | 236y Par3 | ● |
Sahalee CC | 17 | Washington, America | T.Robinson, R.M.Graves | 215y Par3 | 未 |
St. Louis CC | 3 | Missouri, America | C.B.Macdonald, S.Raynor | 203y Par3 | 未 |
Sand Hills Club | 17 | Nebraska, America | B.Crenshaw&B.Coore | 168y Par3 | 未 |
San Francisco GC | 7 | California, America | A.W.Tillinghast, W.P.Bell | 190y Par3 | 未 |
Shadow Creek GC | 17 | Nevada, America | T.Fazio | 164y Par3 | 未 |
Shinnecock Hills GC | 11 | New York, America | W.Davis, W.Flynn, H.Toomey | 158y Par3 | ● |
Shoreacres GC | 12 | Illinois, America | S.Raynor | 127y Par3 | 未 |
Sleepy Hollow CC | 16 | New York, America | C.B.Macdonald, S.Raynor, A.W.Tillinghast | 150y Par3 | ● |
Somerset Hill CC | 12 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast | 144y Par3 | ● |
Troon G & CC | 15 | Arizona, America | T.Waiskopf, J.morrish | 139y Par3 | 未 |
Valley Club of Montecito | 8 | California, America | A.Mackenzie, R.Hunter | 154y Par3 | 未 |
Wannamoisett GC | 3 | Rhode Island, America | D.Ross | 136y Par3 | ● |
Whistling Staits GC (Straits) | 12 | Wisconsin, America | P.Dye | 166y Par3 | ● |
Winged Foot GC (East) | 6 | New York, America | A.W.Tillinghast | 194y Par3 | ● |
Yeamans Hall Club | 6 | South Carolina, America | S.Raynor, T.Doak | 180y Par3 | 未 |
Aronimink | 1 | Pennsylvania, America | D.Ross | 432y Par4 | 未 |
Augusta National GC | 10 | Georgia, America | A.Mackenzie, R.Tyre.Jones | 495y Par4 | ● |
Baltusrol GC (Lower) | 3 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast, R.T.Jones Sr. | 466y Par4 | 未 |
Baltusrol GC (Upper) | 16 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast, R.Jones | 435y Par4 | 未 |
Bandon Dunes Golf Resort (Bandon Dunes) | 4 | Oregon, America | D.M.Kidd | 415y Par4 | ● |
Barton Creek CC (Fazio) | 16 | Texas, America | T.Fazio | 420y Par4 | 未 |
Bel-Air CC | 17 | California, America | G.C.Thomas, J.Neville | 468y Par4 | 未 |
Bethpage State Park GC(Black) | 10 | New York, America | A.W.Tillinghast, R.Jones | 474y Par4 | ● |
Black Diamond Ranch G & CC (Quarry) | 15 | Florida, America | T.Fazio | 371y Par4 | 未 |
Blackwolf Run GC (Meadow Valleys) | 18 | Wisconsin, America | P.Dye | 458y Par4 | ● |
Blackwolf Run GC (River) | 5 | Wisconsin, America | P.Dye | 419y Par4 | ● |
Butler National GC | 18 | Illinois, America | G. & T.Fazio | 466y Par4 | 未 |
The Camargo Club | 12 | Ohio, America | S.Raynor | 415y Par4 | 未 |
Canterbury GC | 18 | Ohio, America | H.Strong, G.Cornish | 438y Par4 | 未 |
The Cascades GC | 12 | Virginia, America | W.S.Flynn | 476y Par4 | 未 |
The Cascades GC | 13 | Virginia, America | W.S.Flynn | 438y Par4 | 未 |
Castle Pines GC | 10 | Colorado, America | J.Nicklaus | 485y Par4 | 未 |
Champions GC (Cypress Creek) | 14 | Texas, America | R. Plummer | 430y Par4 | 未 |
Cherry Hills CC | 14 | Colorado, America | W.S.Flynn | 480y Par4 | 未 |
Cherry Hills CC | 16 | Colorado, America | W.S.Flynn | 433y Par4 | 未 |
Chicago GC | 2 | Illinois, America | C.B.Macdonald, S.Raynor | 440y Par4 | 未 |
Chicago GC | 12 | Illinois, America | C.B.Macdonald, S.Raynor | 415y Par4 | 未 |
Cog Hill GC (Dubsdread) | 16 | Illinois, America | D.Wilson, J.Lee | 397y Par4 | ● |
Colonial CC | 18 | Texas, America | J.Bredemus, P.Maxwell | 434y Par4 | 未 |
Congressional CC (Blue) | 14 | Maryland, America | D.Emmet, R.T.Jones Sr., G.Cobb, R.Jones | 439y Par4 | 未 |
The Country Club (Open) | 4 | Massachusetts, America | W.Campbell, W.S.Flynn, R.Jones | 334y Par4 | 未 |
The Country Club (Open) | 18 | Massachusetts, America | W.Campbell, W.S.Flynn, R.Jones | 436y Par4 | 未 |
CC of Detroit | 18 | Michigan, America | H.S.Colt, C.H.Alison | 425y Par4 | 未 |
The Creek Club | 6 | New York, America | C.B.Macdonald, S.Raynor | 453y Par4 | 未 |
Crooked Stick GC | 18 | Indiana, America | P.Dye | 457y Par4 | 未 |
Crystal Downs CC | 1 | Michigan, America | A.Mackenzie | 460y Par4 | 未 |
Cypress Point Club | 17 | California, America | A.Mackenzie | 393y Par4 | 未 |
Desert Forest GC | 13 | Arizona, America | R.Lawrence | 440y Par4 | 未 |
Desert Highlands GC | 1 | Arizona, America | J.Nicklaus | 356y Par4 | 未 |
Double Eagle GC | 17 | Ohio, America | T.Waiskopf, J.morrish | 355y Par4 | 未 |
The Estancia Club | 2 | Arizona, America | T.Fazio | 375y Par4 | 未 |
Fishers Island Club | 4 | New York, America | S.Raynor | 397y Par4 | ● |
Forest Highlands GC | 9 | Arizona, America | T.Waiskopf, J.morrish | 478y Par4 | 未 |
Forest Highlands GC | 17 | Arizona, America | T.Waiskopf, J.morrish | 390y Par4 | 未 |
Four Seasons Resort&Club (TPC at Las Colinas) | 14 | Texas, America | J.Morrish, B.Crenshaw | 409y Par4 | 未 |
Galloway National GC | 15 | New Jersey, America | T.Fazio | 409y Par4 | 未 |
Garden City GC | 11 | New York, America | D.Emmet, W.Travis, R.T.Jones Sr. | 416y Par4 | 未 |
Golden Horseshoe GC (Gold) | 17 | Virginia, America | R.T.Jones Sr. | 435y Par4 | 未 |
GC of Oklahoma | 3 | Oklahoma, America | T.Fazio | 417y Par4 | 未 |
Grand Cypress Resort (North) | 7 | Florida, America | J.Nicklaus | 432y Par4 | 未 |
The Greenbrier (Greenbrier) | 2 | West Virginia, America | G.O’Neil, J.Nicklaus | 403y Par4 | 未 |
The Greenbrier (Old White) | 1 | West Virginia, America | C.B.Macdnald, S.Raynor | 449y Par4 | 未 |
Half Moon Bay GC (Old) | 18 | California, America | A.Palmer, F.Duane | 435y Par4 | ● |
The Honors Course | 15 | Tennessee, America | P.Dye | 443y Par4 | 未 |
The Honors Course | 18 | Tennessee, America | P.Dye | 451y Par4 | 未 |
Huntingdon Valley CC | 18 | Pennsylvania, America | W.S.Flynn, H.Toomey | 434y Par4 | 未 |
Huntsville GC | 2 | Pennsylvania, America | R.Jones | 391y Par4 | 未 |
The Inverness Club | 7 | Ohio, America | D.Ross, D.Wilson, T.Fazio | 452y Par4 | 未 |
The Inverness Club | 18 | Ohio, America | D.Ross, D.Wilson, T.Fazio | 354y Par4 | 未 |
Kiawah Island Resort (Ocean) | 4 | South Carolina, America | P.Dye | 432y Par4 | ● |
Lake Nona GC | 7 | Florida, America | T.Fazio | 450y Par4 | 未 |
Laurel Valley GC | 18 | Pennsylvania, America | D.Wilson | 470y Par4 | 未 |
Linvelle GC | 3 | North Carolina, America | D.Ross | 455y Par4 | 未 |
Long Cove Club | 1 | South Carolina, America | P.Dye | 400y Par4 | 未 |
Los Angeles CC (North) | 16 | California, America | G.C.Thomas, W.P.Bell, R.M.Graves | 433y Par4 | 未 |
The Maidstone Club | 10 | New York, America | W&J.Park, W.H.Tucker | 382y Par4 | 未 |
Mauna Kea GC | 6 | Hawaii, America | R.T.Jones Sr. | 344y Par4 | ● |
Merion GC (East) | 18 | Pennsylvania, America | H.Wilson | 463y Par4 | ● |
Metacomet GC | 14 | Rhode Island, America | D.Ross | 459y Par4 | 未 |
Metropolis CC | 6 | New York, America | H.Strong, A.W.Tillinghast | 423y Par4 | 未 |
Milwaukee CC | 9 | Wisconsin, America | H.S.Colt, C.H.Alison, R.T.Jones Sr. | 332y Par4 | 未 |
Monterey Peninsula CC (Dunes) | 12 | California, America | S.Raynor, C.Bank, R.Jones | 415y Par4 | 未 |
Myopia Hunt Club | 4 | Massachusetts, America | H.C.Leeds, G.Cornish, B.Silva | 392y Par4 | 未 |
The National Golf Links of America | 3 | New York, America | C.B.Macdonald | 426y Par4 | ● |
Newport CC | 9 | Rhode Island, America | W.F.Davis, D.Ross, A.W.Tillinghast | 448y Par4 | ● |
Oakland Hills CC (South) | 11 | Michigan, America | D.Ross, R.T.Jones Sr. | 411y Par4 | 未 |
Oakmont CC | 18 | Pennsylvania, America | H.&W.Fownes | 453y Par4 | ● |
Ocean Forest GC | 16 | Georgia, America | R.Jones | 394y Par4 | 未 |
Ojai Valley Inn GC | 2 | California, America | G.C.Thomas | 358y Par4 | ● |
Old Memorial GC | 18 | Florida, America | S.Smyers | 451y Par4 | 未 |
Old Warson CC | 14 | Missouri, America | R.T.Jones Sr. | 360y Par4 | 未 |
Olympia Fields CC (North) | 14 | Illinois, America | W.Park Jr. | 444y Par4 | ● |
Olympic Club (Lake) | 7 | California, America | W.Watson, S.Whiting, R.T.Jones Sr. | 288y Par4 | ● |
Olympic Club (Lake) | 18 | California, America | W.Watson, S.Whiting, R.T.Jones Sr. | 338y Par4 | ● |
Pablo Creek Club | 9 | Florida, America | T.Fazio | 448y Par4 | 未 |
Pasatiempo GC | 2 | California, America | A.Mackenzie | 442y Par4 | ● |
Pebble Beach GL | 8 | California, America | J.Neville, D.Grant, H.C.Egan | 431y Par4 | ● |
Pete Dye GC | 2 | West Virginia, America | P.Dye | 435y Par4 | 未 |
PGA West (Stadium) | 9 | California, America | P.Dye | 452y Par4 | 未 |
Philadelphia CC | 17 | Pennsylvania, America | W.S.Flynn, H.Toomey | 446y Par4 | 未 |
Philadelphia Cricket Club | 9 | Pennsylvania, America | A.W.Tillinghast | 472y Par4 | 未 |
Pinehurst CC (No. 2) | 2 | North Carolina, America | D.Ross | 441y Par4 | ● |
Pittsburgh Field Club | 12 | Pennsylvania, America | A.Findley, A.W.Tillinghast, R.T.Jones Sr. | 459y Par4 | 未 |
Plainfield CC | 2 | New Jersey, America | D.Ross | 450y Par4 | ● |
Pumpkin Ridge Club (Witch Hollow) | 6 | Oregon, America | B.Cupp, J.Fought | 453y Par4 | 未 |
Quaker Ridge GC | 11 | New York, America | A.W.Tillinghast | 387y Par4 | ● |
Ridgewood CC (Center) | 6 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast | 289y Par4 | 未 |
Riviera CC | 18 | California, America | G.C.Thomas | 451y Par4 | ● |
Royal Oak GC | 13 | Texas, America | D.January, B.Martindale | 467y Par4 | 未 |
Selem CC | 13 | Massachusetts, America | D.Ross | 342y Par4 | 未 |
Sankaty Head GC | 10 | Massachusetts, America | H.E.Armstrong, S.Wogan, A.W.Tillinghast | 431y Par4 | 未 |
Saucon Valley CC (Old) | 2 | Pennsylvania, America | H.Strong | 434y Par4 | 未 |
Scioto CC | 2 | Ohio, America | D.Ross | 436y Par4 | 未 |
Seminole GC | 18 | Florida, America | D.Ross | 417y Par4 | 未 |
Shoal Creek GC | 18 | Alabama, America | J.Nicklaus | 446y Par4 | 未 |
Shoreacres GC | 11 | Illinois, America | S.Raynor | 352y Par4 | 未 |
Somerset Hill CC | 15 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast | 394y Par4 | ● |
Southern Hills CC | 18 | Oklahoma, America | P.Maxwell | 430y Par4 | 未 |
Spyglass Hill GC | 2 | California, America | R.T.Jones Sr. | 351y Par4 | ● |
Torrey Pines (South) | 12 | California, America | W.F.Bell | 468y Par4 | ● |
TPC at The Woodlands | 17 | Texas, America | R.V.Hagge, B.Devlin | 382y Par4 | 未 |
Troon G&CC | 12 | Arizona, America | T.Waiskopf, J.morrish | 400y Par4 | 未 |
Troon North GC (Monument) | 18 | Arizona, America | T.Waiskopf, J.morrish | 444y Par4 | 未 |
The Vintage Club (Mountain) | 16 | California, America | T.Fazio | 406y Par4 | 未 |
Westchester CC (West) | 2 | New York, America | W.Travis | 442y Par4 | 未 |
Wild Dunes GL | 17 | South Carolina, America | T.Fazio | 405y Par4 | 未 |
Wilshire CC | 18 | California, America | N.Macbeth | 439y Par4 | 未 |
Winged Foot GC (West) | 18 | New York, America | A.W.Tillinghast | 448y Par4 | ● |
World Woods GC (Pine Barrens) | 15 | Florida, America | T.Fazio | 330y Par4 | 未 |
Atlanta CC | 18 | Georgia, America | W.Byrd, J.Nicklaus | 509y Par5 | 未 |
Baltimore CC (Five Farms East) | 14 | Maryland, America | A.W.Tillinghast | 603y Par5 | 未 |
Baltusrol GC (Upper) | 11 | New Jersey, America | A.W.Tillinghast, R.Jones | 602y Par5 | 未 |
Bay Harbor GC (Links) | 7 | Michigan, America | A.Hills | 500y Par5 | 未 |
Bel-Air CC | 14 | California, America | G.C.Thomas | 590y Par5 | 未 |
Black Diamond Ranch G & CC (Quarry) | 14 | Florida, America | T.Fazio | 529y Par5 | 未 |
