ゴルフマガジンの1997年のゴルフコースランキングについてまとめてみます。 1979年にランキングを発表してから10度目のランキングになります。
前回ランクの列は前回の1995年のランキングからどのぐらい上下したかをまとめています。
(—)は、移動なし (↑1)は、1ランクアップ (↓4)は、4ランクダウン
(↑***)は、初ランクイン (↑1985/47)は、1985年のTOP100の47位から再ランクイン で表しています。
GOLF Magazine’s Top 100 Courses in the World 1997
前回ランク | ゴルフ場 | 現在のランク (2013年) | 国 | 設計者 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (-) | Pine Valley Golf Club パインバレーゴルフクラブ | 1 | アメリカ ニュージャージー州 | H.S. Colt, George Crump, 1918 |
2 | 2 (-) | Cypress Point Club サイプレスポイントクラブ | 2 | アメリカ カリフォルニア州 | Alister MacKenzie, 1928 |
3 | 3 (-) | Pebble Beach Golf Links ペブルビーチゴルフリンクス | 7 | アメリカ カリフォルニア州 | Douglas Grant, Jack Neville, 1919 |
4 | 4 (-) | Augusta National Golf Club オーガスタナショナルゴルフクラブ | 3 | アメリカ ジョージア州 | Bobby Jones, Alister MacKenzie, 1933 |
5 | 6 (↑1) | Royal Melbourne Golf Club(West) ロイヤルメルボルンゴルフクラブ・ウエストコース | 13 | オーストラリア ビクトリア州 | Alister MacKenzie, 1926 |
6 | 7 (↑1) | Shinnecock Hills Golf Club シネコックヒルズゴルフクラブ | 5 | アメリカ ニューヨーク州 | William Flynn, 1931 |
7 | 5 (↓2) | St. Andrews (Old Course) セントアンドリュース | 4 | イギリス スコットランド | |
8 | 9 (↑1) | Pinehurst Resort #2 パインハーストリゾート#2 | 16 | アメリカ ノースカロライナ州 | Donald Ross, 1907 |
9 | 8 (↓1) | Muirfield ミュアフィールド | 10 | イギリス スコットランド | H.S. Colt, Old Tom Morris, 1891 |
10 | 10 (-) | Royal County Down Golf Club ロイヤルカウンティーダウンゴルフクラブ | 6 | イギリス 北アイルランド | Old Tom Morris, 1889 |
11 | 12 (↑1) | Ballybunion Golf Club(Old) バリーバニオンゴルフクラブ・オールドコース | 17 | アイルランド | Tom Simpson, P.Murphy, 1893 |
12 | 15 (↑3) | Royal Portrush Golf Club(Dunluce) ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ・ダンルースコース | 15 | イギリス 北アイルランド | H.S. Colt, 1929 |
13 | 11 (↓2) | Merion Golf Club(East) メリオンゴルフクラブ・イーストコース | 9 | アメリカ ペンシルバニア州 | Hugh Wilson, 1912 |
14 | 14 (-) | Crystal Downs Country Club クリスタルダウンズカントリークラブ | 19 | アメリカ ミシガン州 | Perry Maxwell, Alister MacKenzie, 1932 |
15 | 13 (↓2) | Royal Dornoch Golf Club(Championship) ロイヤルドーノッホゴルフクラブ・チャンピオンシップコース | 14 | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, 1886 |
16 | 17 (↑1) | Oakmont Country Club オークモントカントリークラブ | 8 | アメリカ ペンシルバニア州 | Henry Fownes, 1903 |
17 | (↑***) | Sand Hills Golf Club サンドヒルズゴルフクラブ | 12 | アメリカ ネブラスカ州 | Ben Crenshaw, Bill Coore, 1994 |
18 | 22 (↑4) | National Golf Links of America ナショナルゴルフリンクスオブアメリカ | 11 | アメリカ ニューヨーク州 | C.B.Macdonald, 1911 |
19 | 19 (-) | Seminole Golf Club セミノールゴルフクラブ | 22 | アメリカ フロリダ州 | Donald Ross, 1929 |
20 | 18 (↓2) | Winged Foot Golf Club(West) ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース | 21 | アメリカ ニューヨーク州 | A.W.Tillinghast, 1923 |
21 | 16 (↓5) | Turnberry (Ailsa) ターンベリー・アイルサコース | 18 | イギリス スコットランド | P. Mackenzie Ross, Willie Fernie, 1909 |
22 | 23 (↑1) | Oakland Hills Country Club オークランドヒルズカントリークラブ | 35 | アメリカ ミシガン州 | R.T.Jones SR, Donald Ross, 1917 |
23 | 20 (↓3) | Casa de Campo Golf Resort(Teeth of the Dog) カサ・デ・カンポゴルフリゾート・ティースオブザドッグコース | 46 | ドミニカ共和国 | Pete Dye, 1971 |
24 | 21 (↓3) | Carnoustie Golf Links(Championship) カーヌスティゴルフリンクス・チャンピオンシップコース | 23 | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, A.Robertson, 1842 |
25 | 33 (↑8) | Kingston Heath Golf Club キングストンヒースゴルフクラブ | 28 | オーストラリア ビクトリア州 | Alister MacKenzie, Dan Soutar, 1925 |
26 | 25 (↓1) | Prairie Dunes Country Club プレイリーデューンズカントリークラブ | 26 | アメリカ カンザス州 | Press Maxwell, Perry Maxwell, 1937 |
27 | 24 (↓3) | San Francisco Golf Club サンフランシスコゴルフクラブ | 27 | アメリカ カリフォルニア州 | A.W.Tillinghast, 1918 |
28 | 30 (↑2) | The Olympic Club(Lake) ジ・オリンピッククラブ・レイクコース | 57 | アメリカ カリフォルニア州 | Sam Whiting, 1924 |
29 | 29 (-) | Woodhall Spa Golf Club(Hotchkin) ウッドホールスパゴルフクラブ・ホッチキンコース | 62 | イギリス イングランド | H.S. Colt, Harry Vardon, 1905 |
30 | 28 (↓2) | Royal St. George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ | 29 | イギリス イングランド | Laidlaw Purves, 1887 |
31 | 32 (↑1) | Muirfield Village Golf Club ミュアフィールドビレッジゴルフクラブ | 48 | アメリカ オハイオ州 | Desmond Muirhead, Jack Nicklaus, 1974 |
32 | 31 (↓2) | Oak Hill Country Club(East) オークヒルカントリークラブ | 60 | アメリカ ニューヨーク州 | Donald Ross, 1923 |
33 | 35 (↑2) | The Country Club ザ・カントリークラブ | 42 | アメリカ マサチューセッツ州 | Rees Jones, Willie Campbell, 1895 |
34 | 26 (↓8) | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ | 31 | イギリス イングランド | Fred Hawtree, George Lowe Jr., 1889 |
35 | 34 (↓1) | The Golf Club At Yankee Trace (Heritage,Legend) ザ・ゴルフクラブ・アット・ヤンキートレース (ヘリテイジ、レジェンドコース) | 66 | アメリカ オハイオ州 | Gene Bates, 1967 |
36 | 36 (-) | Royal Troon Golf Club(Old) ロイヤルトルーンゴルフクラブ・オールドコース | 44 | イギリス スコットランド | Willie Fernie, 1887 |
37 | 37 (-) | Baltusrol Golf Club(Lower) バルタスロールゴルフクラブ・ローワーコース | 51 | アメリカ ニュージャージー州 | A.W.Tillinghast, 1922 |
38 | 41 (↑3) | Chicago Golf Club シカゴゴルフクラブ | 25 | アメリカ イリノイ州 | Seth Raynor, C.B.Macdonald, 1895 |
39 | 44 (↑5) | Loch Lomond Golf Club ロッホローモンドゴルフクラブ | 89 | イギリス スコットランド | Jay Morrish, Tom Weiskopf, 1994 |
40 | 38 (↓2) | Portmarnock Golf Club(Old) ポートマーノックゴルフクラブ・オールドコース | 54 | アイルランド | W.C. Pickeman, George Ross, 1894 |
41 | 40 (↓1) | Hirono Golf Club 廣野ゴルフ倶楽部 | 37 | 日本 兵庫県 | C.H.Alison, 1932 |
42 | 27 (↓15) | Riviera Country Club リビエラカントリークラブ | 33 | アメリカ カリフォルニア州 | Bill Bell Sr., George Thomas, 1926 |
43 | 54 (↑11) | New South Wales Golf Club ニューサウスウェールズゴルフクラブ | 41 | オーストラリア NSW州 | Eric Apperly, Alister MacKenzie, 1928 |
44 | 39 (↓5) | Sunningdale Golf Club(Old) サニングデールゴルフクラブ・オールドコース | 39 | イギリス イングランド | H.S. Colt, Willie Park Jr., 1901 |
45 | 42 (↓3) | Southern Hills Country Club サザンヒルズカントリークラブ | 64 | アメリカ オクラホマ州 | Perry Maxwell, 1936 |
46 | 59 (↑13) | Fishers Island Club フィッシャーズアイランドクラブ | 24 | アメリカ ニューヨーク州 | Seth Raynor, 1926 |
47 | 61 (↑14) | Golf de Morfontaine ゴルフ・ド・モルフォンテーヌ | 53 | フランス モルフォンテーヌ | Tom Simpson, 1927 |
48 | 49 (↑1) | Shadow Creek Golf Course シャドークリークゴルフコース | ランク外 (US56位) | アメリカ ネバダ州 | Tom Fazio, 1990 |
49 | 46 (↓3) | Medinah Country Club #3 メダイナカントリークラブ | 85 | アメリカ イリノイ州 | Tom Bendelow, 1928 |
50 | 51 (↑1) | Club de Golf Valderrama クラブ・デ・ゴルフ・バルデラマ | 98 | スペイン カディス | Robert Trent Jones, 1975 |
51 | 50 (↓1) | Kawana Hotel Golf Course Fuji Course 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 71 | 日本 静岡県 | C.H. Alison, 1936 |
52 | 45 (↓7) | Harbour Town Golf Links ハーバータウンゴルフリンクス | 81 | アメリカ サウスカロライナ州 | Jack Nicklaus, Pete Dye, 1969 |
53 | 43 (↓10) | The Camargo Club ザ・カマルゴ・クラブ | 70 | アメリカ オハイオ州 | Seth Raynor, 1921 |
54 | 47 (↓7) | Quaker Ridge Golf Club クエーカーリッジゴルフクラブ | 73 | アメリカ ニューヨーク州 | A.W.Tillinghast, 1916 |
55 | 52 (↓3) | Inverness Club インバーネスクラブ | 83 | アメリカ オハイオ州 | Donald Ross, 1919 |
56 | 100 (↑44) | San Lorenzo Golf Course サンロレンツォゴルフコース | ランク外 | ポルトガル | Joseph Lee, 1988 |
57 | 48 (↓9) | Scioto Country Club サイオトカントリークラブ | ランク外 (US65位) | アメリカ オハイオ州 | Donald Ross, 1916 |
58 | (-) | Royal Lytham & St. Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ | 59 | イギリス イングランド | George Lowe Jr., 1897 |
59 | 60 (↑1) | The Parador de El Saler golf course ザ・パラドール・デ・エルサレールゴルフコース | ランク外 | スペイン バレンシア | Javier Arana, 1968 |
60 | 86 (↑26) | Bethpage State Park Golf Course(Black) ベスページステートパークゴルフコース(ブラックコース) | 36 | アメリカ ニューヨーク州 | A.W. Tillinghast, 1936 |
61 | 55 (↓6) | Maidstone Club(West) メイドストーンクラブ・ウエストコース | 67 | アメリカ ニューヨーク州 | Willie Park Jr., John Park, 1891 |
62 | 64 (↑2) | Garden City Golf Club ガーデンシティーゴルフクラブ | 47 | アメリカ ニューヨーク州 | Devereux Emmet, 1899 |
63 | 53 (↓10) | Los Angeles Country Club(North) ロサンゼルスカントリークラブ(ノースコース) | 30 | アメリカ カリフォルニア州 | George Thomas, 1921 |
64 | 66 (↑2) | World Woods Golf Club Pine Barren Course ワールドウッズゴルフクラブ・パインバレンコース | ランク外 | アメリカ フロリダ州 | Tom Fazio, 1993 |
65 | 72 (↑7) | Durban Country Club ダーバンカントリークラブ | 100 | 南アフリカ ダーバン | George Waterman, Laurie Waters, 1922 |
66 | 83 (↑17) | TPC Sawgrass(The Players Stadium) TPCソーグラス・ザ・プレイヤーズスタジアムコース | 58 | アメリカ フロリダ州 | Pete Dye, 1982 |
67 | 57 (↓10) | The Honors Course オナーズコース | ランク外 (US54位) | アメリカ テネシー州 | Pete Dye, 1983 |
68 | 87(↑19) | Naruo Golf Club 鳴尾ゴルフ倶楽部 | ランク外 | 日本 兵庫県 | Crane Brothers, C.H.Alison, 1930 |
69 | 62 (↓7) | Cherry Hills Country Club チェリーヒルズカントリークラブ | ランク外 (US75位) | アメリカ コロラド州 | William Flynn,1923 |
70 | 68 (↓2) | Cabo del Sol(Ocean) カボ・デル・ソル・オーシャンコース | 97 | メキシコ カボサンルーカス | Jack Nicklaus, 1994 |
71 | 67 (↓4) | Ganton Golf Club ガントンゴルフクラブ | 84 | イギリス イングランド | Harry Vardon, 1905 |
72 | 63 (↓9) | Royal Adelaide Golf Club ロイヤルアデレードゴルフクラブ | 99 | オーストラリア アデレード | Alister MacKenzie, 1926 |
73 | 99 (↑26) | Cruden Bay Golf Club クルーデンベイゴルフクラブ | 79 | イギリス スコットランド | Tom Simpson, Herbert Fowler, 1926 |
74 | 75 (↑1) | Peachtree Golf Club ピーチツリーゴルフクラブ | 91 (2019) | アメリカ ジョージア州 | R.T.Jones SR, 1948 |
75 | (↑***) | Highlands Links ハイランズリンクス | ランク外 | カナダ ノバスコシア州 | Stanley Thompson, 1939 |
76 | 69 (↓7) | Shoal Creek Golf Club ショールクリークゴルフクラブ | ランク外 | アメリカ アラバマ州 | Jack Nicklaus, 1977 |
77 | (↑***) | Shoreacres ショアエイカーズ | 61 | アメリカ オハイオ州 | Seth Raynor, 1921 |
78 | 73 (↓5) | Lahinch Golf Club(Old) ラヒンチゴルフクラブ・オールドコース | 40 | アイルランド | Alister MacKenzie, Tom Morris, 1893 |
79 | 71 (↓8) | Paraparaumu Beach Golf Club パラパラウムゴルフクラブ | ランク外 | ニュージーランド ウェリントン | Alex Russell, 1949 |
80 | 93 (↑13) | Spyglass Hill Golf Course スパイグラスヒルゴルフコース | ランク外 (US48位) | アメリカ カリフォルニア州 | R.T.Jones SR, 1966 |
81 | 74 (↓7) | Double Eagle Club ダブルイーグルクラブ | ランク外 (US92位) | アメリカ オハイオ州 | Jay Morrish, Tom Weiskopf, 1992 |
82 | (↑1991/99) | Congressional Country Club Blue Course コングレッショナルカントリークラブ・ブルーコース | ランク外 (US59位) | アメリカ メリーランド州 | Devereux Emmet, R.T.Jones SR, Rees, Jones, 1924 |
83 | 85(↑2) | Winged Foot Golf Club(East) ウイングドフットゴルフクラブ・イーストコース | 84 (2015) | アメリカ ニューヨーク州 | A. W. Tillinghast, 1923 |
84 | 65 (↓19) | Wentworth Club West Course ウェントワースクラブ・ウエストコース | ランク外 | イギリス イングランド | H.S.Colt, C.H.Alison,1922 |
85 | 76 (↓9) | The Homestead Cascades Course ホームステッド・カスケードコース | ランク外 | アメリカ バージニア州 | William Flynn, 1923 |
86 | 56 (↓30) | Colonial Country Club コロニアルカントリークラブ | ランク外 (US86位) | アメリカ テキサス州 | John Bredemus, Perry Maxwel, 1936 |
87 | 81 (↓6) | Somerset Hills Country Club サマーセットヒルズカントリークラブ | 77 | アメリカ ニュージャージー州 | A.W.Tillinghast, 1918 |
88 | 77 (↓11) | Wade Hampton Golf Club ウェイドハンプトンゴルフクラブ | ランク外 (US67位) | アメリカ ノースカロライナ州 | Tom Fazio, 1987 |
89 | 82 (↓7) | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ | 69 | イギリス イングランド | George Morris, 1869 |
90 | 70 (↓20) | Kasumigaseki Country Club East Course 霞ヶ関カンツリー倶楽部 東コース | ランク外 | 日本 埼玉県 | 藤田欽哉, 赤星四郎等, 1929 |
91 | 79 (↓12) | Walton Heath Golf Club(Old) ウォルトンヒースゴルフクラブ(オールドコース) | 80 | イギリス イングランド | Herbert Fowler, 1904 |
92 | 78 (↓14) | Black Diamond Ranch Quarry ブラックダイヤモンドランチ | ランク外 | アメリカ フロリダ州 | Tom Fazio, 1987 |
93 | (↑***) | St. George’s Golf and Country Club セントジョージズゴルフ&カントリークラブ | 87 | カナダ オンタリオ州 | Stanley Thompson, 1929 |
94 | 91 (↓3) | Victoria Golf Club ビクトリアゴルフクラブ | ランク外 | オーストラリア ビクトリア州 | Oscar Damman, William Meader, Alister MacKenzie, 1927 |
95 | 89 (↓6) | The National Golf Club of Canada ザ・ナショナルゴルフクラブ・オブ・カナダ | ランク外 | カナダ オンタリオ州 | George Fazio, Tom Fazio, 1976 |
96 | (↑***) | The Estancia Club ジ・エスタンシアクラブ | ランク外 | アメリカ アリゾナ州 | Tom Fazio, 1995 |
97 | 80 (↓17) | Long Cove Club ロングコーブクラブ | ランク外 | アメリカ サウスカロライナ州 | Pete Dye, 1981 |
98 | 94 (↓4) | Rye Golf Club ライゴルフクラブ | 96 | イギリス イングランド | Tom Simpson, Guy Campbell, H.S. Colt, 1895 |
99 | 98 (↓1) | Interlachen Country Club インターラチェンカントリークラブ | ランク外 (US85位) | アメリカ ミネソタ州 | Donald Ross, Willie Watson, 1911 |
100 | 84 (↓16) | Canterbury Golf Club カンタベリーゴルフクラブ | ランク外 | アメリカ オハイオ州 | Herbert Strong, 1922 |
1997年のランキングの考察
100コースのうち、私がラウンドしたコースは39コース。(マスターズ観戦のオーガスタも含む)
新しくランクインしたコースは5コース。前回ランクが (↑***)になっている コースです。 1991年からコングレッショナルが再ランクイン。
クーア&クレンショー設計の新設コースのサンドヒルズがいきなり17位にランクインしました。以後、現在までも12位前後に位置しています。 新設コースで17位というのは衝撃的だったと思います。戦後のモダンコースから戦前のクラシックコースへの回帰が始まったモダンクラシックの時代に入っていく転換期の年だと思います。
その他、ランクインのコースの中には、現在のTOP100の常連コースであるショアエイカーズとセントジョージズG&CCがランクインしました。
開場10年以内の新設コースでは1994年開場のサンドヒルズ、1995年開場のエスタンシアクラブがランクインしてきました。
国別のコース数
アメリカ57コース、イングランド10コース、スコットランド8コース、オーストラリア5コース(-1)、日本4コース、カナダ3コース(+1)、アイルランド3コース、北アイルランド2コース、スペイン2コース、以下1コース、 南アフリカ、ドミニカ共和国、フランス、ニュージーランド、メキシコ、ポルトガル
(国の後のプラスマイナスの数値は前回からの増減数)
設計家別のコース数
9コース アリスター・マッケンジー
7コース ドナルド・ロス、A.W.ティリングハースト、ハリー・コルト
6コース トム・ファジオ
5コース トム・モリス、R.T.ジョーンズSR、ピート・ダイ
4コース セス・レイナー、トム・シンプソン、ジャック・ニクラス、C.H.アリソン、ペリー・マックスウェル
3コース ウィリアム・フリン
2コース C.B.マクドナルド、G.C.トーマス、ウィリー・パークJr.、ウィリー・ファーニー 、ハリー・バードン 、トム・ワイスコフ、ジェイ・モリッシュ、ハーバート・ファウラー、スタンレー・トンプソン、デブルー・エメット、リース・ジョーンズ
新たにランクインして 現在はランク外のコース達
75 | Highlands Links ハイランズリンクス | カナダ ノバスコシア州 | Stanley Thompson, 1939 |
96 | The Estancia Club ジ・エスタンシアクラブ | アメリカ アリゾナ州 | Tom Fazio, 1995 |
10ランク以上ランクアップしたコース
以下の9コースが10ランク以上ランクアップしました。サンロレンツォが44ランクアップと大幅アップしました。
前回ランク | ゴルフ場 | |
---|---|---|
43 | 54 (↑11) | ニューサウスウェールズゴルフクラブ |
46 | 59 (↑13) | フィッシャーズアイランドクラブ |
47 | 61 (↑14) | ゴルフ・ド・モルフォンテーヌ |
56 | 100 (↑44) | サンロレンツォゴルフコース |
60 | 86 (↑26) | ベスページステートパークゴルフコース(ブラックコース) |
66 | 83 (↑17) | TPCソーグラス・ザ・プレイヤーズスタジアムコース |
68 | 87(↑19) | 鳴尾ゴルフ倶楽部 |
73 | 99 (↑26) | クルーデンベイゴルフクラブ |
80 | 93 (↑13) | スパイグラスヒルゴルフコース |
10ランク以上ランクダウンしたコース
以下の12コースが10ランク以上ランクダウンしました。
前回ランク | ゴルフ場 | |
---|---|---|
42 | 27 (↓15) | リビエラカントリークラブ |
53 | 43 (↓10) | ザ・カマルゴ・クラブ |
63 | 53 (↓10) | ロサンゼルスカントリークラブ(ノースコース) |
67 | 57 (↓10) | オナーズコース |
84 | 65 (↓19) | ウェントワースクラブ・ウエストコース |
86 | 56 (↓30) | コロニアルカントリークラブ |
88 | 77 (↓11) | ウェイドハンプトンゴルフクラブ |
90 | 70 (↓20) | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 東コース |
91 | 79 (↓12) | ウォルトンヒースゴルフクラブ(オールドコース) |
92 | 78 (↓14) | ブラックダイヤモンドランチ |
97 | 80 (↓17) | ロングコーブクラブ |
100 | 84 (↓16) | カンタベリーゴルフクラブ |
圏外に落ちたコース
以下の6コースが前回の1995年のTOP100から圏外に落ちました。ランクは前回の順位です。 イエールは2019年に再ランクインします。
ランク | ゴルフ場 |
---|---|
88 | ザ・コース・アット・イエール |
90 | オークツリーゴルフクラブ |
92 | ロイヤルモントリオールゴルフクラブ・ブルーコース |
95 | レイクノナゴルフ&カントリークラブ |
96 | ファイヤーストンカントリークラブ・サウスコース |
97 | コモンウェルスゴルフクラブ |
コメント