ゴルフマガジンの2009年のゴルフコースランキングについてまとめてみます。 1979年にランキングを発表してから30周年、16度目のランキングになります。
 前回ランクの列は前回の2007年のランキングからどのぐらい上下したかをまとめています。
(—)は、移動なし (↑1)は、1ランクアップ (↓4)は、4ランクダウン
(↑***)は、初ランクイン (↑1985/47)は、1985年のTOP100の47位から再ランクイン で表しています。 
(※スマホなどの横の解像度が少ない端末では表は横にスクロールできます。)
GOLF Magazine’s Top 100 Courses in the World 2009
| 前回ランク | ゴルフ場 | 現在のランク (2013年) | 国 | 設計者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (-) | Pine Valley Golf Club パインバレーゴルフクラブ | 1 | アメリカ ニュージャージー州 | H.S. Colt, George Crump, 1918 | 
| 2 | 2 (-) | Cypress Point Club サイプレスポイントクラブ | 2 | アメリカ カリフォルニア州 | Alister MacKenzie, 1928 | 
| 3 | 4 (↑1) | Augusta National Golf Club オーガスタナショナルゴルフクラブ | 3 | アメリカ ジョージア州 | Bobby Jones, Alister MacKenzie, 1933 | 
| 4 | 3 (↓1) | St. Andrews (Old Course) セントアンドリュース | 4 | イギリス スコットランド | |
| 5 | 7 (↑2) | Royal County Down Golf Club ロイヤルカウンティーダウンゴルフクラブ | 6 | イギリス 北アイルランド | Old Tom Morris, 1889 | 
| 6 | 6 (-) | Shinnecock Hills Golf Club シネコックヒルズゴルフクラブ | 5 | アメリカ ニューヨーク州 | William Flynn, 1931 | 
| 7 | 5 (↓2) | Pebble Beach Golf Links ペブルビーチゴルフリンクス | 7 | アメリカ カリフォルニア州 | Douglas Grant, Jack Neville, 1919 | 
| 8 | 9 (↑1) | Oakmont Country Club オークモントカントリークラブ | 8 | アメリカ ペンシルバニア州 | Henry Fownes, 1903 | 
| 9 | 8 (↓1) | Muirfield ミュアフィールド | 10 | イギリス スコットランド | H.S. Colt, Old Tom Morris, 1891 | 
| 10 | 10 (-) | Merion Golf Club(East) メリオンゴルフクラブ・イーストコース | 9 | アメリカ ペンシルバニア州 | Hugh Wilson, 1912 | 
| 11 | 11 (-) | Sand Hills Golf Club サンドヒルズゴルフクラブ | 12 | アメリカ ネブラスカ州 | Ben Crenshaw, Bill Coore, 1994 | 
| 12 | 16 (↑4) | National Golf Links of America ナショナルゴルフリンクスオブアメリカ | 11 | アメリカ ニューヨーク州 | C.B.Macdonald, 1911 | 
| 13 | 12 (↓1) | Royal Portrush Golf Club(Dunluce) ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ・ダンルースコース | 15 | イギリス 北アイルランド | H.S. Colt, 1929 | 
| 14 | 15 (↑1) | Royal Melbourne Golf Club(West) ロイヤルメルボルンゴルフクラブ・ウエストコース | 13 | オーストラリア ビクトリア州 | Alister MacKenzie, 1926 | 
| 15 | 18 (↑3) | Royal Dornoch Golf Club(Championship) ロイヤルドーノッホゴルフクラブ・チャンピオンシップコース | 14 | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, 1886 | 
| 16 | 13 (↓3) | Bandon Dunes Golf Resort (Pacific Dunes) バンドンデューンズゴルフリゾート・パシフィックデューンズ | 20 | アメリカ オレゴン州 | Tom Doak, 2001 | 
| 17 | 19 (↑2) | Turnberry (Ailsa) ターンベリー・アイルサコース | 18 | イギリス スコットランド | P. Mackenzie Ross, Willie Fernie, 1909 | 
| 18 | 14 (↓4) | Ballybunion Golf Club(Old) バリーバニオンゴルフクラブ・オールドコース | 17 | アイルランド | Tom Simpson, P.Murphy, 1893 | 
| 19 | 17 (↓2) | Pinehurst Resort #2 パインハーストリゾート#2 | 16 | アメリカ ノースカロライナ州 | Donald Ross, 1907 | 
| 20 | 22 (↑2) | Crystal Downs Country Club クリスタルダウンズカントリークラブ | 19 | アメリカ ミシガン州 | Perry Maxwell, Alister MacKenzie, 1932 | 
| 21 | 20 (↓1) | Seminole Golf Club セミノールゴルフクラブ | 22 | アメリカ フロリダ州 | Donald Ross, 1929 | 
| 22 | 24 (↑2) | Carnoustie Golf Links(Championship) カーヌスティゴルフリンクス・チャンピオンシップコース | 23 | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, A.Robertson, 1842 | 
| 23 | 21 (↓2) | Winged Foot Golf Club(West) ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース | 21 | アメリカ ニューヨーク州 | A.W.Tillinghast, 1923 | 
| 24 | 27 (↑3) | Chicago Golf Club シカゴゴルフクラブ | 25 | アメリカ イリノイ州 | Seth Raynor, C.B.Macdonald, 1895 | 
| 25 | 25 (-) | Prairie Dunes Country Club プレイリーデューンズカントリークラブ | 26 | アメリカ カンザス州 | Press Maxwell, Perry Maxwell, 1937 | 
| 26 | 23 (↓3) | San Francisco Golf Club サンフランシスコゴルフクラブ | 27 | アメリカ カリフォルニア州 | A.W.Tillinghast, 1918 | 
| 27 | 26 (↓1) | Kingston Heath Golf Club キングストンヒースゴルフクラブ | 28 | オーストラリア ビクトリア州 | Alister MacKenzie, Dan Soutar, 1925 | 
| 28 | 28 (-) | Oakland Hills Country Club オークランドヒルズカントリークラブ | 35 | アメリカ ミシガン州 | R.T.Jones SR, Donald Ross, 1917 | 
| 29 | 30 (↑1) | Royal Birkdale Golf Club ロイヤルバークデールゴルフクラブ | 31 | イギリス イングランド | Fred Hawtree, George Lowe Jr., 1889 | 
| 30 | 29 (↓1) | Riviera Country Club リビエラカントリークラブ | 33 | アメリカ カリフォルニア州 | Bill Bell Sr., George Thomas, 1926 | 
| 31 | 31 (-) | Fishers Island Club フィッシャーズアイランドクラブ | 24 | アメリカ ニューヨーク州 | Seth Raynor, 1926 | 
| 32 | 33 (↑1) | Friar’s Head フライヤーズヘッド | 32 | アメリカ ニューヨーク州 | Ben Crenshaw, Bill Coore, 2003 | 
| 33 | 38 (↑5) | Sunningdale Golf Club(Old) サニングデールゴルフクラブ・オールドコース | 39 | イギリス イングランド | H.S. Colt, Willie Park Jr., 1901 | 
| 34 | 39 (↑5) | Royal St. George’s Golf Club ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ | 29 | イギリス イングランド | Laidlaw Purves, 1887 | 
| 35 | 32 (↓3) | Bethpage State Park Golf Course(Black) ベスページステートパークゴルフコース(ブラックコース) | 36 | アメリカ ニューヨーク州 | A.W. Tillinghast, 1936 | 
| 36 | 41 (↑5) | Cape Kidnappers Golf Course ケープキッドナッパーズゴルフコース | 38 | ニュージーランド | Tom Doak, 2004 | 
| 37 | 34 (↓3) | The Country Club ザ・カントリークラブ | 42 | アメリカ マサチューセッツ州 | Rees Jones, Willie Campbell, 1895 | 
| 38 | 36 (↓2) | New South Wales Golf Club ニューサウスウェールズゴルフクラブ | 41 | オーストラリア NSW州 | Eric Apperly, Alister MacKenzie, 1928 | 
| 39 | 37 (↓2) | Hirono Golf Club 廣野ゴルフ倶楽部 | 37 | 日本 兵庫県 | C.H.Alison, 1932 | 
| 40 | 40 (-) | Whistling Straits(Straits Course) ウィスリングストレイツ・ストレイツコース | 49 | アメリカ ウィスコンシン州 | Pete Dye, 1998 | 
| 41 | 45 (↑4) | The Olympic Club(Lake) ジ・オリンピッククラブ・レイクコース | 57 | アメリカ カリフォルニア州 | Sam Whiting, 1924 | 
| 42 | 43 (↑1) | Casa de Campo Golf Resort(Teeth of the Dog) カサ・デ・カンポゴルフリゾート・ティースオブザドッグコース | 46 | ドミニカ共和国 | Pete Dye, 1971 | 
| 43 | 35 (↓8) | Barnbougle Dunes バーンボーグルデューンズ | 34 | オーストラリア タスマニア | Mike Clayton, Tom Doak, 2004 | 
| 44 | 54 (↑10) | Lahinch Golf Club(Old) ラヒンチゴルフクラブ・オールドコース | 40 | アイルランド | Alister MacKenzie, Tom Morris, 1893 | 
| 45 | 49 (↑4) | Portmarnock Golf Club(Old) ポートマーノックゴルフクラブ・オールドコース | 54 | アイルランド | W.C. Pickeman, George Ross, 1894 | 
| 46 | 42 (↓4) | Muirfield Village Golf Club ミュアフィールドビレッジゴルフクラブ | 48 | アメリカ オハイオ州 | Desmond Muirhead, Jack Nicklaus, 1974 | 
| 47 | 48 (↑1) | Kiawah Island Golf Resort(Ocean) キアワアイランドゴルフリゾート・オーシャンコース | 43 | アメリカ サウスカロライナ州 | Pete Dye, 1991 | 
| 48 | 44 (↓4) | Royal Troon Golf Club(Old) ロイヤルトルーンゴルフクラブ・オールドコース | 44 | イギリス スコットランド | Willie Fernie, 1887 | 
| 49 | 50 (↑1) | Baltusrol Golf Club(Lower) バルタスロールゴルフクラブ・ローワーコース | 51 | アメリカ ニュージャージー州 | A.W.Tillinghast, 1922 | 
| 50 | 56 (↑6) | TPC Sawgrass(The Players Stadium) TPCソーグラス・ザ・プレイヤーズスタジアムコース | 58 | アメリカ フロリダ州 | Pete Dye, 1982 | 
| 51 | 55 (↑4) | Garden City Golf Club ガーデンシティーゴルフクラブ | 47 | アメリカ ニューヨーク州 | Devereux Emmet, 1899 | 
| 52 | 47 (↑4) | Los Angeles Country Club(North) ロサンゼルスカントリークラブ(ノースコース) | 30 | アメリカ カリフォルニア州 | George Thomas, 1921 | 
| 53 | 62 (↑9) | Royal Lytham & St. Annes Golf Club ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ | 59 | イギリス イングランド | George Lowe Jr., 1897 | 
| 54 | 46 (↓8) | Golf de Morfontaine ゴルフ・ド・モルフォンテーヌ | 53 | フランス モルフォンテーヌ | Tom Simpson, 1927 | 
| 55 | 60 (↑5) | The Club at Nine Bridges ザ・クラブアット・ナインブリッジズ | 45 | 大韓民国 済州島 | David Dale, Ron Fream, 2001 | 
| 56 | 53 (↓3) | Woodhall Spa Golf Club(Hotchkin) ウッドホールスパゴルフクラブ・ホッチキンコース | 62 | イギリス イングランド | H.S. Colt, Harry Vardon, 1905 | 
| 57 | 52 (↓5) | Oak Hill Country Club(East) オークヒルカントリークラブ | 60 | アメリカ ニューヨーク州 | Donald Ross, 1923 | 
| 58 | 57 (↓1) | Bandon Dunes Golf Resort(Bandon Dunes) バンドンデューンズゴルフリゾート・バンドンデューンズ | 63 | アメリカ オレゴン州 | David McLay Kidd, 1999 | 
| 59 | 53 (↓6) | The Golf Club At Yankee Trace (Heritage,Legend) ザ・ゴルフクラブ・アット・ヤンキートレース (ヘリテイジ、レジェンドコース) | 66 | アメリカ オハイオ州 | Gene Bates, 1967 | 
| 60 | 51 (↓9) | Southern Hills Country Club サザンヒルズカントリークラブ | 64 | アメリカ オクラホマ州 | Perry Maxwell, 1936 | 
| 61 | 61 (-) | Kingsbarns Golf Links キングスバーンズゴルフリンクス | 55 | イギリス スコットランド | Kyle Phillips, 1999 | 
| 62 | 58 (↓4) | Medinah Country Club #3 メダイナカントリークラブ | 85 | アメリカ イリノイ州 | Tom Bendelow, 1928 | 
| 63 | 69 (↑6) | Ganton Golf Club ガントンゴルフクラブ | 84 | イギリス イングランド | Harry Vardon, 1905 | 
| 64 | 66 (↑2) | Loch Lomond Golf Club ロッホローモンドゴルフクラブ | 89 | イギリス スコットランド | Jay Morrish, Tom Weiskopf, 1994 | 
| 65 | 67 (↓2) | Maidstone Club(West) メイドストーンクラブ・ウエストコース | 67 | アメリカ ニューヨーク州 | Willie Park Jr., John Park, 1891 | 
| 66 | 74 (↑8) | The Camargo Club ザ・カマルゴ・クラブ | 70 | アメリカ オハイオ州 | Seth Raynor, 1921 | 
| 67 | 65 (↓2) | Winged Foot Golf Club(East) ウイングドフットゴルフクラブ・イーストコース | 84 (2015) | アメリカ ニューヨーク州 | A. W. Tillinghast, 1923 | 
| 68 | 71 (↑3) | Inverness Club インバーネスクラブ | 83 | アメリカ オハイオ州 | Donald Ross, 1919 | 
| 69 | 77 (↑8) | Old Sandwich Golf Club オールドサンドウィッチゴルフクラブ | 90 | アメリカ マサチューセッツ州 | Ben Crenshaw, Bill Coore, 2004 | 
| 70 | 64 (↓6) | Quaker Ridge Golf Club クエーカーリッジゴルフクラブ | 73 | アメリカ ニューヨーク州 | A.W.Tillinghast, 1916 | 
| 71 | 73 (↑2) | Shoreacres ショアエイカーズ | 61 | アメリカ オハイオ州 | Seth Raynor, 1921 | 
| 72 | 75 (↑3) | Royal Adelaide Golf Club ロイヤルアデレードゴルフクラブ | 99 | オーストラリア アデレード | Alister MacKenzie, 1926 | 
| 73 | 70 (↓3) | Harbour Town Golf Links ハーバータウンゴルフリンクス | 81 | アメリカ サウスカロライナ州 | Jack Nicklaus, Pete Dye, 1969 | 
| 74 | 87 (↑13) | Kawana Hotel Golf Course Fuji Course 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 71 | 日本 静岡県 | C.H. Alison, 1936 | 
| 75 | 76 (↑1) | Nanea Golf Club ナネアゴルフクラブ | ランク外 (US55位) | アメリカ ハワイ州 | David McLay Kidd, 2003 | 
| 76 | 89 (↑13) | Club de Golf Valderrama クラブ・デ・ゴルフ・バルデラマ | 98 | スペイン カディス | Robert Trent Jones, 1975 | 
| 77 | (↑***) | Chambers Bay Golf Course チャンバーズベイゴルフコース | ランク外 (US64位) | アメリカ ワシントン州 | R.T.Jones Jr., 2007 | 
| 78 | 63 (↓15) | Kauri Cliffs カウリ・クリフス | 74 | ニュージーランド マタウリベイ | David Harman, 2000 | 
| 79 | 86 (↑7) | Somerset Hills Country Club サマーセットヒルズカントリークラブ | 77 | アメリカ ニュージャージー州 | A.W.Tillinghast, 1918 | 
| 80 | 80 (-) | Royal Liverpool Golf Club ロイヤルリバプールゴルフクラブ | 69 | イギリス イングランド | George Morris, 1869 | 
| 81 | 68 (↓13) | Cruden Bay Golf Club クルーデンベイゴルフクラブ | 79 | イギリス スコットランド | Tom Simpson, Herbert Fowler, 1926 | 
| 82 | 81 (↓1) | Walton Heath Golf Club(Old) ウォルトンヒースゴルフクラブ(オールドコース) | 80 | イギリス イングランド | Herbert Fowler, 1904 | 
| 83 | 82 (↓1) | Ballyneal Golf and Hunt Club バリーニールゴルフ・アンド・ハントクラブ | 75 | アメリカ コロラド州 | Tom Doak, 2006 | 
| 84 | 95 (↑11) | Swinley Forest Golf Club スウィンリーフォレストゴルフクラブ | 92 | イギリス イングランド | H.S. Colt, 1910 | 
| 85 | 78 (↓7) | European Club ユーロピアンクラブ | 86 | アイルランド | Pat Ruddy, 1992 | 
| 86 | 79 (↓7) | Highlands Links ハイランズリンクス | ランク外 | カナダ ノバスコシア州 | Stanley Thompson, 1939 | 
| 87 | 72 (↓15) | Royal Melbourne Golf Club(East) ロイヤルメルボルンゴルフクラブ・イーストコース | 94 | オーストラリア メルボルン | Alex Russell, 1932 | 
| 88 | (↑***) | Oitavos Dunes オイタボスデューンズ | 65 | ポルトガル カスカイス | Arthur Hills, 2001 | 
| 89 | 92 (↑3) | St. George’s Golf and Country Club セントジョージズゴルフ&カントリークラブ | 87 | カナダ オンタリオ州 | Stanley Thompson, 1929 | 
| 90 | 85 (↓5) | Spyglass Hill Golf Course スパイグラスヒルゴルフコース | ランク外 (US48位) | アメリカ カリフォルニア州 | R.T.Jones SR, 1966 | 
| 91 | (↑***) | Waterville Golf Links ウォータービルゴルフリンクス | 76 | アイルランド | Eddie Hackett, 1973 | 
| 92 | 97 (↑5) | Machrihanish Golf Club マクリハニッシュゴルフクラブ | 91 | イギリス スコットランド | Old Tom Morris, Charles Hunter, 1876 | 
| 93 | 98 (↑5) | North Berwick Golf Club(West Links) ノースベリックゴルフクラブ・ウエストリンクス | 68 | イギリス スコットランド | David Strath, 1878 | 
| 94 | 96 (↑2) | Durban Country Club ダーバンカントリークラブ | 100 | 南アフリカ ダーバン | George Waterman, Laurie Waters, 1922 | 
| 95 | 88 (↓7) | Cabo del Sol(Ocean) カボ・デル・ソル・オーシャンコース | 97 | メキシコ カボサンルーカス | Jack Nicklaus, 1994 | 
| 96 | 83 (↓13) | Scioto Country Club サイオトカントリークラブ | ランク外 (US65位) | アメリカ オハイオ州 | Donald Ross, 1916 | 
| 97 | 84 (↓13) | Tokyo Golf Club 東京ゴルフ倶楽部 | 93 | 日本 埼玉県 | 大谷光明, 1940 | 
| 98 | (↑2003/85) | Valley Club of Montecito バレークラブオブモンテシト | ランク外 (US51位) | アメリカ カリフォルニア州 | Robert Hunter, Alister MacKenzie, 1929 | 
| 99 | 94 (↓5) | Naruo Golf Club 鳴尾ゴルフ倶楽部 | ランク外 | 日本 兵庫県 | Crane Brothers, C.H.Alison, 1930 | 
| 100 | (↑1987/100) | Royal Porthcawl Golf Club ロイヤルポースカウルゴルフクラブ | 95 | イギリス ウェールズ | H.S. Colt, 1913 | 
2009年のランキングの考察
100コースのうち、私がラウンドしたコースは52コース。(マスターズ観戦のオーガスタも含む)
新しくランクインしたコースは3コース。2007年開場のチャンバーズベイ(77位)、2001年開場(88位)のオイタボスデューンズ、1973年開場(91位)のウォータービル。前回ランクが (↑***)になっている コースです。再ランクインしたコースは2003年からバレークラブ(98位、1929年開場)、1987年からロイヤルポースカウル(100位、1913年開場)。
チャンバーズベイはロバート・トレント・ジョーンズJr.設計のコースで父親のシニアや弟のリースはTOP100入りしていましたがジョーンズJr.がランクインしたのは初めてです。
国別のコース数
アメリカ51コース(-1)、イングランド9コース(-1)、スコットランド11コース、オーストラリア6コース、日本4コース、カナダ2コース(-1)、アイルランド5コース(+1)、北アイルランド2コース、 ニュージーランド2コース 以下1コース、 南アフリカ、ドミニカ共和国、フランス、メキシコ 、 スペイン 、韓国、ウェールズ(+1)、ポルトガル(+1)
(国の後のプラスマイナスの数値は前回からの増減数)
設計家別のコース数
9コース アリスター・マッケンジー
7コース A.W.ティリングハースト、ハリー・コルト
6コース トム・モリス、ドナルド・ロス
5コース ピート・ダイ
4コース セス・レイナー、トム・ドーク
3コース R.T.ジョーンズSR、C.H.アリソン、トム・シンプソン、ジャック・ニクラス、ビル・クーア、ベン・クレンショー、ペリー・マックスウェル
2コース C.B.マクドナルド、G.C.トーマス、ウィリー・パークJr.、ウィリー・ファーニー 、ハリー・バードン 、ハーバート・ファウラー、スタンレー・トンプソン、デビッド・マクレイ・キッド
1993年は最高7コースもランクインしていた、 モダンコースの時代の象徴のトム・ファジオ設計のコースはとうとう0コースに。
新たにランクインして 現在はランク外のコース達
| 77 | Chambers Bay Golf Course チャンバーズベイゴルフコース | アメリカ ワシントン州 | R.T.Jones Jr., 2007 | 
10ランク以上ランクアップしたコース
以下の4コースが10ランク以上ランクアップしました。
| 前回ランク | ゴルフ場 | |
|---|---|---|
| 44 | 54 (↑10) | ラヒンチゴルフクラブ・オールドコース | 
| 74 | 87 (↑13) | 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 
| 76 | 89 (↑13) | クラブ・デ・ゴルフ・バルデラマ | 
| 84 | 95 (↑11) | スウィンリーフォレストゴルフクラブ | 
10ランク以上ランクダウンしたコース
以下の11コースが10ランク以上ランクダウンしました。
| 前回ランク | ゴルフ場 | |
|---|---|---|
| 78 | 63 (↓15) | カウリ・クリフス | 
| 81 | 68 (↓13) | クルーデンベイゴルフクラブ | 
| 84 | 95 (↑11) | スウィンリーフォレストゴルフクラブ | 
| 87 | 72 (↓15) | ロイヤルメルボルンゴルフクラブ・イーストコース | 
| 96 | 83 (↓13) | サイオトカントリークラブ | 
| 97 | 84 (↓13) | 東京ゴルフ倶楽部 | 
圏外に落ちたコース
以下の5コースが前回の2007年のTOP100から圏外に落ちました。1985年からTOP100入りを続けていたウェントワースが圏外に。
トム・ファジオ設計のシャドークリークが圏外になり、ファジオ設計のコースは0になりました。
| ランク | ゴルフ場 | 
|---|---|
| 90 | シャドークリークゴルフコース | 
| 91 | コングレッショナルカントリークラブ・ブルーコース | 
| 93 | イーストレイクゴルフクラブ | 
| 99 | ウェントワースクラブ・ウエストコース | 
| 100 | ハミルトンゴルフ&カントリークラブ | 

 
 



コメント