2年に一度のゴルフマガジン社の「Top 100 Courses in the World」(2025年)があと数日で発表されるらしい。
それに先立ち、101〜150位が発表された。(この記事の最後に全50コースのリストを掲載しておく)
トップ100から外れたとはいえ、評点差は小数点レベルの差なので体験価値はトップ100と遜色はない。
どれも“旅の目的地”として十分に値するコースである。自分の遠征計画のメモも兼ねて、整理しておく。
Next50に入っている日本のコース
かつてはTOP100にもランクインしていた日本の以下の2つのコースがNext50にランクインしている。
東京ゴルフ倶楽部(115位):日本独自の2グリーン制が評価されている世界的にも貴重なコース。
鳴尾ゴルフ倶楽部(126位):カートパスが造られてコースの景観が悪くなったのは残念だが、依然として評価は高い。
Next50 ピックアップコース
今まで当サイトで紹介したことないコースをピックアップしてみた。
| 101 | The Golf Club ザ・ゴルフクラブ | アメリカ、オハイオ州 | Pete Dye | 1967 |
| 117 | The Creek Club ザ・クリーククラブ | アメリカ、ニューヨーク州 | C.B. Macdonald/Seth Raynor; Gil Hanse/Jim Wagner(2017) | 1923 |
| 118 | Pikewood National Golf Club パイクウッドナショナルゴルフクラブ | アメリカ、ウエストバージニア州 | J. Robert Gwynne/John Raese | 2009 |
| 127 | Old Barnwell Golf Club オールドバーンウェル | アメリカ、サウスカロライナ州 | J. Robert Gwynne/John Raese | 2023 |
| 132 | The Honors Course ジ・オナーコース | アメリカ、テネシー州 | Pete Dye; Gil Hanse & Jim Wagner, 2022 | 1983 |
| 149 | Old Elm Club オールドエルムクラブ | アメリカ、イリノイ州 | H.S. Colt/Donald Ross | 1913 |
| 150 | Terras da Comporta (Dunas) テラス・ダ・コンポルタ(デュナス) | ポルトガル | David McLay Kidd | 2023 |
「Top 100 Courses in the World」(2025年)Next50
| 順位 | コース名 | 所在地 | 設計者/年 |
|---|---|---|---|
| 101 | The Golf Club | New Albany, OH, USA | Pete Dye, 1967 |
| 102 | Royal Porthcawl | Rest Bay, Wales | Ramsay Hunter, 1897; Harry Colt, 1913 |
| 103 | TPC Sawgrass (Players Stadium) | Ponte Vedra Beach, FL, USA | Pete Dye, 1981 |
| 104 | Royal Cinque Ports | Deal, England | Henry Hunter/James Braid, 1919; Guy Campbell/Henry Cotton, 1946 |
| 105 | Whistling Straits (Straits) | Sheboygan, WI, USA | Pete Dye, 1998 |
| 106 | Eastward Ho! | Chatham, MA, USA | Herbert Fowler, 1922; Kyle Franz, 2025 |
| 107 | Baltusrol (Upper) | Springfield, NJ, USA | A.W. Tillinghast, 1922; Gil Hanse & Jim Wagner, 2025 |
| 108 | Muirfield Village | Dublin, OH, USA | Jack Nicklaus & Desmond Muirhead, 1974 |
| 109 | Yeamans Hall | Hanahan, SC, USA | Seth Raynor, 1925 |
| 110 | Pasatiempo | Santa Cruz, CA, USA | Alister MacKenzie, 1929; Jim Urbina, 2024 |
| 111 | Toronto GC | Mississauga, Canada | Harry Colt, 1912 |
| 112 | Barnbougle (Lost Farm) | Bridport, Australia | Bill Coore/Ben Crenshaw, 2010 |
| 113 | Quaker Ridge | Scarsdale, NY, USA | A.W. Tillinghast, 1926; Gil Hanse/Jim Wagner, 2013 |
| 114 | St. George’s G&CC | Etobicoke, Canada | Stanley Thompson, 1929 |
| 115 | Tokyo GC | Sayama City, Japan | Komyo Ohtani, 1940; Gil Hanse/Jim Wagner, 2018 |
| 116 | Valley Club of Montecito | Montecito, CA, USA | Alister MacKenzie/Robert Hunter, 1929 |
| 117 | The Creek Club | Locust Valley, NY, USA | C.B. Macdonald/Seth Raynor, 1923; Gil Hanse/Jim Wagner, 2017 |
| 118 | Pikewood National | Morgantown, WV, USA | J. Robert Gwynne/John Raese, 2009 |
| 119 | St. Enodoc (Church) | Wadebridge, England | James Braid, 1907 |
| 120 | Ellerston | Hunter Valley, Australia | Greg Norman/Bob Harrison, 2001 |
| 121 | Medinah No. 3 | Medinah, IL, USA | Tom Bendelow, 1928; Ogilvy, Cocking & Mead, 2024 |
| 122 | Ganton | North Yorkshire, England | Tom Chisholm/Harry Colt/Alister MacKenzie, 1891 |
| 123 | Les Bordes (New) | Les Bordes, France | Gil Hanse/Jim Wagner, 2021 |
| 124 | Olympic (Lake) | Daly City, CA, USA | William Watson & Sam Whiting, 1924; Gil Hanse/Jim Wagner, 2023 |
| 125 | Monterey Peninsula (Shore) | Pebble Beach, CA, USA | Bob E. Baldock, 1962; Mike Strantz, 2004 |
| 126 | Naruo | Kawanishi, Hyogo, Japan | Joe E. Crane, Harry C. Crane & Bertie E. Crane, 1920; C.H. Alison, 1931 |
| 127 | Old Barnwell | Aiken, SC, USA | Brian Schneider & Blake Conant, 2023 |
| 128 | Kittansett | Marion, MA, USA | William Flynn & Fredrick Hood, 1922; Gil Hanse, 1995–2020 |
| 129 | Paraparaumu Beach | Paraparaumu, New Zealand | Alex Russell, 1949 |
| 130 | Walton Heath (Old) | Tadworth, Surrey, England | Herbert Fowler, 1904; Donald Steel, 2014 |
| 131 | Piping Rock | Locust Valley, NY, USA | Charles Blair Macdonald, 1911 |
| 132 | The Honors Course | Ooltewah, TN, USA | Pete Dye, 1983; Gil Hanse & Jim Wagner, 2022 |
| 133 | Old Sandwich | Plymouth, MA, USA | Bill Coore & Ben Crenshaw, 2004 |
| 134 | Royal Adelaide | Adelaide, South Australia | H.L. Rymill & Carnegie Clark, 1904; Alister MacKenzie, 1926 |
| 135 | Bel-Air | Los Angeles, CA, USA | George C. Thomas Jr. & William Bell, 1926; Tom Doak, 2019 |
| 136 | Essex County | Manchester-by-the-Sea, MA, USA | Donald Ross, 1917 |
| 137 | Waterville | County Kerry, Ireland | Eddie Hackett, 1973; Tom Fazio, 1995 |
| 138 | Scioto | Columbus, OH, USA | Donald Ross, 1916; Andrew Green, 2021 |
| 139 | Trump International Golf Links (Old) | Aberdeenshire, Scotland | Martin Hawtree, 2012 |
| 140 | West Sussex | Pulborough, England | Sir Guy Campbell & C.K. Hutchison, 1931 |
| 141 | Mid Ocean | Tucker’s Town, Bermuda | Charles Blair Macdonald, 1921 |
| 142 | Congressional (Blue) | Bethesda, MD, USA | Devereux Emmet, 1924; Tom Fazio, 2007–2009; Andrew Green, 2017 |
| 143 | Royal Aberdeen (Balgownie) | Aberdeen, Scotland | Robert Simpson & Archie Simpson, 1888 |
| 144 | Wade Hampton | Cashiers, NC, USA | Tom Fazio, 1987 |
| 145 | Royal West Norfolk | Brancaster, England | Holcombe Ingleby & Horace Hutchinson, 1892 |
| 146 | Interlachen | Edina, MN, USA | William Watson, 1911; Donald Ross, 1919; Andrew Green, 2024 |
| 147 | Valderrama | Sotogrande, Spain | Robert Trent Jones Sr., 1974 |
| 148 | Nanea | Kailua Kona, HI, USA | David McLay Kidd, 2003 |
| 149 | Old Elm | Highland Park, IL, USA | H.S. Colt/Donald Ross, 1913 |
| 150 | Terras da Comporta (Dunas) | Carvalhal, Portugal | David McLay Kidd, 2023 |











コメント